| 时间 | 最高价($) | 最低价($) |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3021.85 | 2959.14 |
| 2025-12-30 | 3002.80 | 2916.33 |
| 2025-12-29 | 3051.94 | 2908.75 |
| 2025-12-28 | 2957.14 | 2925.75 |
| 2025-12-27 | 2957.30 | 2917.27 |
| 2025-12-26 | 2991.22 | 2894.15 |
| 2025-12-25 | 2968.71 | 2891.11 |
| 2025-12-24 | 2975.17 | 2888.99 |
| 2025-12-23 | 3033.20 | 2902.33 |
| 2025-12-22 | 3073.35 | 2965.17 |
| 2025-12-21 | 3009.81 | 2945.39 |
| 2025-12-20 | 2992.31 | 2967.84 |
| 2025-12-19 | 3014.61 | 2811.39 |
| 2025-12-18 | 2994.55 | 2777.12 |
| 2025-12-17 | 3025.82 | 2791.33 |
| 2025-12-16 | 2978.92 | 2890.01 |
| 2025-12-15 | 3175.12 | 2899.69 |
| 2025-12-14 | 3128.62 | 3034.69 |
| 2025-12-13 | 3134.85 | 3080.08 |
| 2025-12-12 | 3265.37 | 3050.27 |
| 2025-12-11 | 3327.34 | 3149.03 |
| 2025-12-10 | 3446.62 | 3290.15 |
| 2025-12-09 | 3395.84 | 3092.88 |
| 2025-12-08 | 3177.87 | 3043.70 |
| 2025-12-07 | 3148.77 | 2930.65 |
| 2025-12-06 | 3067.66 | 3013.98 |
| 2025-12-05 | 3192.46 | 2989.83 |
| 2025-12-04 | 3238.56 | 3071.31 |
| 2025-12-03 | 3212.56 | 2988.14 |
| 2025-12-02 | 3032.76 | 2784.39 |
| 2025-12-01 | 2996.88 | 2720.44 |
| 2025-11-30 | 3051.60 | 2978.83 |
| 2025-11-29 | 3051.96 | 2966.85 |
| 2025-11-28 | 3095.03 | 2995.77 |
| 2025-11-27 | 3070.73 | 2987.20 |
| 2025-11-26 | 3043.93 | 2889.89 |
| 2025-11-25 | 2978.70 | 2857.84 |
| 2025-11-24 | 2982.82 | 2763.38 |
| 2025-11-23 | 2856.45 | 2767.47 |
| 2025-11-22 | 2795.43 | 2704.50 |
| 2025-11-21 | 2880.60 | 2626.87 |
| 2025-11-20 | 3057.79 | 2790.60 |
| 2025-11-19 | 3122.65 | 2871.23 |
| 2025-11-18 | 3167.93 | 2948.33 |
| 2025-11-17 | 3218.13 | 2957.31 |
| 2025-11-16 | 3244.84 | 3007.07 |
| 2025-11-15 | 3227.69 | 3104.23 |
| 2025-11-14 | 3252.66 | 3071.97 |
| 2025-11-13 | 3561.86 | 3156.03 |
| 2025-11-12 | 3586.01 | 3373.71 |
| 2025-11-11 | 3644.53 | 3404.86 |
| 2025-11-10 | 3656.15 | 3508.99 |
| 2025-11-09 | 3616.44 | 3359.72 |
| 2025-11-08 | 3482.27 | 3357.71 |
| 2025-11-07 | 3471.81 | 3195.90 |
| 2025-11-06 | 3454.34 | 3245.28 |
| 2025-11-05 | 3479.81 | 3170.51 |
| 2025-11-04 | 3652.69 | 3063.09 |
| 2025-11-03 | 3912.63 | 3560.26 |
| 2025-11-02 | 3914.88 | 3840.00 |
| 2025-11-01 | 3906.78 | 3832.63 |
| 2025-10-31 | 3900.58 | 3797.67 |
| 2025-10-30 | 3948.22 | 3681.91 |
| 2025-10-29 | 4036.35 | 3849.54 |
| 2025-10-28 | 4173.51 | 3940.83 |
| 2025-10-27 | 4250.67 | 4099.57 |
| 2025-10-26 | 4177.31 | 3923.19 |
| 2025-10-25 | 3967.65 | 3914.64 |
| 2025-10-24 | 4002.56 | 3849.72 |
| 2025-10-23 | 3930.97 | 3801.24 |
| 2025-10-22 | 3890.63 | 3718.08 |
| 2025-10-21 | 4109.53 | 3843.23 |
| 2025-10-20 | 4084.16 | 3911.73 |
| 2025-10-19 | 4029.36 | 3843.77 |
| 2025-10-18 | 3927.25 | 3822.27 |
| 2025-10-17 | 3950.57 | 3678.62 |
| 2025-10-16 | 4079.65 | 3829.65 |
| 2025-10-15 | 4213.86 | 3935.16 |
| 2025-10-14 | 4265.11 | 3895.97 |
| 2025-10-13 | 4292.85 | 4061.22 |
| 2025-10-12 | 4195.40 | 3701.48 |
| 2025-10-11 | 3882.24 | 3652.79 |
| 2025-10-10 | 4395.57 | 3460.22 |
| 2025-10-09 | 4531.72 | 4273.56 |
| 2025-10-08 | 4556.22 | 4417.77 |
| 2025-10-07 | 4755.22 | 4443.57 |
| 2025-10-06 | 4736.21 | 4492.87 |
| 2025-10-05 | 4616.53 | 4472.14 |
| 2025-10-04 | 4519.53 | 4444.01 |
| 2025-10-03 | 4591.44 | 4431.48 |
| 2025-10-02 | 4517.67 | 4336.53 |
| 2025-10-01 | 4351.11 | 4125.54 |
| 2025-09-30 | 4238.67 | 4095.44 |
| 2025-09-29 | 4234.78 | 4087.93 |
| 2025-09-28 | 4143.00 | 3969.79 |
| 2025-09-27 | 4038.45 | 3975.76 |
| 2025-09-26 | 4069.17 | 3868.43 |
| 2025-09-25 | 4162.06 | 3829.01 |
| 2025-09-24 | 4206.90 | 4081.35 |
| 2025-09-23 | 4227.73 | 4120.82 |
| 2025-09-22 | 4457.08 | 4092.40 |
| 2025-09-21 | 4499.39 | 4447.12 |
| 2025-09-20 | 4509.81 | 4459.16 |
| 2025-09-19 | 4620.79 | 4443.26 |
| 2025-09-18 | 4643.97 | 4556.27 |
| 2025-09-17 | 4617.23 | 4429.64 |
| 2025-09-16 | 4537.60 | 4428.33 |
| 2025-09-15 | 4670.53 | 4469.86 |
| 2025-09-14 | 4690.64 | 4581.85 |
| 2025-09-13 | 4763.36 | 4609.13 |
| 2025-09-12 | 4734.27 | 4453.28 |
| 2025-09-11 | 4471.70 | 4339.72 |
| 2025-09-10 | 4450.42 | 4286.06 |
| 2025-09-09 | 4381.23 | 4277.85 |
| 2025-09-08 | 4381.28 | 4279.97 |
| 2025-09-07 | 4334.27 | 4271.53 |
| 2025-09-06 | 4327.44 | 4244.76 |
| 2025-09-05 | 4484.36 | 4258.05 |
| 2025-09-04 | 4483.45 | 4268.59 |
| 2025-09-03 | 4489.20 | 4286.21 |
| 2025-09-02 | 4414.93 | 4260.46 |
| 2025-09-01 | 4490.35 | 4221.25 |
| 2025-08-31 | 4497.18 | 4373.60 |
| 2025-08-30 | 4413.27 | 4264.20 |
| 2025-08-29 | 4513.86 | 4272.46 |
| 2025-08-28 | 4629.03 | 4435.11 |
| 2025-08-27 | 4659.99 | 4489.30 |
| 2025-08-26 | 4632.07 | 4316.30 |
| 2025-08-25 | 4796.35 | 4343.95 |
| 2025-08-24 | 4953.73 | 4714.47 |
| 2025-08-23 | 4831.61 | 4669.72 |
| 2025-08-22 | 4884.23 | 4209.47 |
| 2025-08-21 | 4338.83 | 4205.78 |
| 2025-08-20 | 4376.79 | 4064.97 |
| 2025-08-19 | 4355.08 | 4070.54 |
| 2025-08-18 | 4484.01 | 4229.38 |
| 2025-08-17 | 4575.88 | 4400.71 |
| 2025-08-16 | 4493.15 | 4379.16 |
| 2025-08-15 | 4667.73 | 4375.55 |
| 2025-08-14 | 4788.55 | 4461.28 |
| 2025-08-13 | 4784.67 | 4566.24 |
| 2025-08-12 | 4634.06 | 4222.36 |
| 2025-08-11 | 4362.09 | 4168.87 |
| 2025-08-10 | 4332.21 | 4163.94 |
| 2025-08-09 | 4323.76 | 4007.71 |
| 2025-08-08 | 4068.85 | 3882.44 |
| 2025-08-07 | 3926.20 | 3650.37 |
| 2025-08-06 | 3698.12 | 3567.10 |
| 2025-08-05 | 3720.66 | 3547.62 |
| 2025-08-04 | 3734.98 | 3491.55 |
| 2025-08-03 | 3520.83 | 3357.94 |
| 2025-08-02 | 3535.56 | 3370.94 |
| 2025-08-01 | 3722.59 | 3432.38 |
| 2025-07-31 | 3877.47 | 3685.00 |
| 2025-07-30 | 3832.88 | 3683.14 |
| 2025-07-29 | 3884.00 | 3716.88 |
| 2025-07-28 | 3940.65 | 3756.52 |
| 2025-07-27 | 3876.93 | 3733.68 |
| 2025-07-26 | 3789.79 | 3702.77 |
| 2025-07-25 | 3744.82 | 3579.96 |
| 2025-07-24 | 3771.38 | 3515.00 |
| 2025-07-23 | 3765.03 | 3532.86 |
| 2025-07-22 | 3798.10 | 3624.14 |
| 2025-07-21 | 3856.77 | 3705.35 |
| 2025-07-20 | 3819.40 | 3582.35 |
| 2025-07-19 | 3608.28 | 3512.97 |
| 2025-07-18 | 3674.86 | 3463.39 |
| 2025-07-17 | 3521.69 | 3316.00 |
| 2025-07-16 | 3422.60 | 3102.48 |
| 2025-07-15 | 3142.43 | 2934.37 |
| 2025-07-14 | 3079.99 | 2965.32 |
| 2025-07-13 | 3016.39 | 2938.74 |
| 2025-07-12 | 2979.78 | 2907.19 |
| 2025-07-11 | 3038.14 | 2916.96 |
| 2025-07-10 | 2995.15 | 2757.27 |
| 2025-07-09 | 2794.52 | 2591.95 |
| 2025-07-08 | 2626.66 | 2525.44 |
| 2025-07-07 | 2589.32 | 2517.90 |
| 2025-07-06 | 2603.06 | 2505.37 |
| 2025-07-05 | 2529.84 | 2489.00 |
| 2025-07-04 | 2601.12 | 2475.75 |
| 2025-07-03 | 2635.19 | 2558.58 |
| 2025-07-02 | 2616.78 | 2378.39 |
| 2025-07-01 | 2500.59 | 2389.82 |
| 2025-06-30 | 2521.72 | 2438.05 |
| 2025-06-29 | 2523.32 | 2417.63 |
| 2025-06-28 | 2448.19 | 2407.76 |
| 2025-06-27 | 2463.15 | 2386.32 |
| 2025-06-26 | 2519.62 | 2399.53 |
| 2025-06-25 | 2468.68 | 2394.61 |
| 2025-06-24 | 2481.22 | 2379.57 |
| 2025-06-23 | 2434.24 | 2191.42 |
| 2025-06-22 | 2313.85 | 2116.68 |
| 2025-06-21 | 2448.41 | 2222.81 |
| 2025-06-20 | 2569.01 | 2371.47 |
| 2025-06-19 | 2546.77 | 2486.10 |
| 2025-06-18 | 2546.63 | 2469.05 |
| 2025-06-17 | 2617.90 | 2456.65 |
| 2025-06-16 | 2680.09 | 2517.15 |
| 2025-06-15 | 2558.68 | 2493.20 |
| 2025-06-14 | 2580.16 | 2491.49 |
| 2025-06-13 | 2651.92 | 2443.96 |
| 2025-06-12 | 2784.26 | 2619.97 |
| 2025-06-11 | 2877.63 | 2746.46 |
| 2025-06-10 | 2824.81 | 2658.68 |
| 2025-06-09 | 2693.81 | 2479.87 |
| 2025-06-08 | 2547.47 | 2493.92 |
| 2025-06-07 | 2543.05 | 2459.14 |
| 2025-06-06 | 2530.39 | 2387.61 |
| 2025-06-05 | 2640.60 | 2395.75 |
| 2025-06-04 | 2677.97 | 2585.74 |
| 2025-06-03 | 2652.42 | 2582.25 |
| 2025-06-02 | 2615.52 | 2477.29 |
| 2025-06-01 | 2547.77 | 2472.54 |
| 2025-05-31 | 2550.48 | 2484.22 |
| 2025-05-30 | 2648.26 | 2510.16 |
| 2025-05-29 | 2784.75 | 2620.98 |
| 2025-05-28 | 2688.74 | 2611.16 |
| 2025-05-27 | 2712.29 | 2512.59 |
| 2025-05-26 | 2598.57 | 2530.32 |
| 2025-05-25 | 2553.87 | 2467.88 |
| 2025-05-24 | 2575.13 | 2516.02 |
| 2025-05-23 | 2731.22 | 2504.87 |
| 2025-05-22 | 2691.10 | 2546.43 |
| 2025-05-21 | 2614.06 | 2454.54 |
| 2025-05-20 | 2585.62 | 2446.45 |
| 2025-05-19 | 2545.46 | 2353.43 |
| 2025-05-18 | 2585.70 | 2344.67 |
| 2025-05-17 | 2537.78 | 2449.07 |
| 2025-05-16 | 2645.61 | 2532.03 |
| 2025-05-15 | 2645.07 | 2482.21 |
| 2025-05-14 | 2721.95 | 2549.68 |
| 2025-05-13 | 2736.89 | 2418.33 |
| 2025-05-12 | 2620.90 | 2411.59 |
| 2025-05-11 | 2603.26 | 2441.73 |
| 2025-05-10 | 2597.54 | 2320.24 |
| 2025-05-09 | 2486.01 | 2186.05 |
| 2025-05-08 | 2222.21 | 1809.46 |
| 2025-05-07 | 1849.66 | 1788.69 |
| 2025-05-06 | 1820.80 | 1753.32 |
| 2025-05-05 | 1832.05 | 1783.31 |
| 2025-05-04 | 1850.00 | 1804.50 |
| 2025-05-03 | 1848.25 | 1812.82 |
| 2025-05-02 | 1869.53 | 1814.73 |
| 2025-05-01 | 1872.94 | 1793.15 |
| 2025-04-30 | 1816.69 | 1736.14 |
| 2025-04-29 | 1842.03 | 1782.28 |
| 2025-04-28 | 1827.48 | 1747.73 |
| 2025-04-27 | 1856.44 | 1785.90 |
| 2025-04-26 | 1839.36 | 1781.47 |
| 2025-04-25 | 1826.70 | 1740.33 |
| 2025-04-24 | 1801.69 | 1724.74 |
| 2025-04-23 | 1829.71 | 1746.92 |
| 2025-04-22 | 1773.64 | 1542.00 |
| 2025-04-21 | 1656.12 | 1566.15 |
| 2025-04-20 | 1618.44 | 1566.69 |
| 2025-04-19 | 1629.05 | 1585.47 |
| 2025-04-18 | 1599.42 | 1573.90 |
| 2025-04-17 | 1615.31 | 1564.20 |
| 2025-04-16 | 1610.78 | 1540.03 |
| 2025-04-15 | 1659.84 | 1585.23 |
| 2025-04-14 | 1689.86 | 1596.09 |
| 2025-04-13 | 1648.29 | 1564.84 |
| 2025-04-12 | 1666.02 | 1546.82 |
| 2025-04-11 | 1587.54 | 1505.00 |
| 2025-04-10 | 1669.39 | 1474.91 |
| 2025-04-09 | 1687.19 | 1386.80 |
| 2025-04-08 | 1617.34 | 1447.61 |
| 2025-04-07 | 1634.04 | 1415.37 |
| 2025-04-06 | 1815.57 | 1539.44 |
| 2025-04-05 | 1826.30 | 1767.51 |
| 2025-04-04 | 1833.96 | 1760.59 |
| 2025-04-03 | 1844.07 | 1751.38 |
| 2025-04-02 | 1951.18 | 1782.76 |
| 2025-04-01 | 1926.30 | 1820.35 |
| 2025-03-31 | 1852.55 | 1778.69 |
| 2025-03-30 | 1847.57 | 1769.41 |
| 2025-03-29 | 1911.90 | 1799.20 |
| 2025-03-28 | 2015.45 | 1863.01 |
| 2025-03-27 | 2037.40 | 1987.72 |
| 2025-03-26 | 2078.37 | 1982.41 |
| 2025-03-25 | 2096.52 | 2038.64 |
| 2025-03-24 | 2101.98 | 1978.76 |
| 2025-03-23 | 2019.89 | 1977.71 |
| 2025-03-22 | 2005.04 | 1964.27 |
| 2025-03-21 | 1994.89 | 1937.21 |
| 2025-03-20 | 2067.48 | 1952.24 |
| 2025-03-19 | 2068.76 | 1928.25 |
| 2025-03-18 | 1935.18 | 1872.51 |
| 2025-03-17 | 1951.63 | 1880.48 |
| 2025-03-16 | 1940.47 | 1863.49 |
| 2025-03-15 | 1955.24 | 1904.97 |
| 2025-03-14 | 1945.09 | 1861.11 |
| 2025-03-13 | 1919.69 | 1823.53 |
| 2025-03-12 | 1954.57 | 1832.02 |
| 2025-03-11 | 1961.80 | 1760.94 |
| 2025-03-10 | 2150.71 | 1812.77 |
| 2025-03-09 | 2210.31 | 1991.19 |
| 2025-03-08 | 2232.33 | 2107.73 |
| 2025-03-07 | 2254.23 | 2103.47 |
| 2025-03-06 | 2319.40 | 2177.68 |
| 2025-03-05 | 2272.80 | 2156.10 |
| 2025-03-04 | 2220.36 | 1996.77 |
| 2025-03-03 | 2522.32 | 2097.08 |
| 2025-03-02 | 2548.81 | 2175.32 |
| 2025-03-01 | 2279.87 | 2144.09 |
| 2025-02-28 | 2310.95 | 2076.17 |
| 2025-02-27 | 2378.09 | 2230.45 |
| 2025-02-26 | 2503.42 | 2255.05 |
| 2025-02-25 | 2529.67 | 2326.63 |
| 2025-02-24 | 2839.01 | 2478.90 |
| 2025-02-23 | 2850.61 | 2746.77 |
| 2025-02-22 | 2797.06 | 2653.87 |
| 2025-02-21 | 2842.83 | 2616.92 |
| 2025-02-20 | 2770.03 | 2708.22 |
| 2025-02-19 | 2735.92 | 2656.38 |
| 2025-02-18 | 2754.68 | 2606.90 |
| 2025-02-17 | 2848.78 | 2640.18 |
| 2025-02-16 | 2724.10 | 2655.30 |
| 2025-02-15 | 2738.68 | 2668.53 |
| 2025-02-14 | 2790.02 | 2666.27 |
| 2025-02-13 | 2756.44 | 2615.67 |
| 2025-02-12 | 2794.87 | 2551.17 |
| 2025-02-11 | 2724.90 | 2565.40 |
| 2025-02-10 | 2692.81 | 2564.02 |
| 2025-02-09 | 2695.22 | 2530.44 |
| 2025-02-08 | 2665.48 | 2591.78 |
| 2025-02-07 | 2798.03 | 2564.97 |
| 2025-02-06 | 2857.14 | 2662.45 |
| 2025-02-05 | 2824.40 | 2701.10 |
| 2025-02-04 | 2888.25 | 2636.17 |
| 2025-02-03 | 2919.48 | 2159.28 |
| 2025-02-02 | 3161.89 | 2755.47 |
| 2025-02-01 | 3329.66 | 3103.92 |
| 2025-01-31 | 3437.57 | 3214.94 |
| 2025-01-30 | 3282.99 | 3093.12 |
| 2025-01-29 | 3177.98 | 3055.18 |
| 2025-01-28 | 3222.74 | 3040.09 |
| 2025-01-27 | 3250.40 | 3024.09 |
| 2025-01-26 | 3359.31 | 3233.92 |
| 2025-01-25 | 3349.30 | 3270.27 |
| 2025-01-24 | 3424.90 | 3277.32 |
| 2025-01-23 | 3346.73 | 3184.07 |
| 2025-01-22 | 3364.75 | 3223.39 |
| 2025-01-21 | 3365.78 | 3202.49 |
| 2025-01-20 | 3444.28 | 3147.52 |
| 2025-01-19 | 3444.21 | 3127.62 |
| 2025-01-18 | 3493.06 | 3228.33 |
| 2025-01-17 | 3525.54 | 3307.31 |
| 2025-01-16 | 3458.18 | 3265.68 |
| 2025-01-15 | 3473.10 | 3186.14 |
| 2025-01-14 | 3254.75 | 3126.81 |
| 2025-01-13 | 3335.19 | 2920.59 |
| 2025-01-12 | 3298.02 | 3224.51 |
| 2025-01-11 | 3317.65 | 3219.70 |
| 2025-01-10 | 3320.50 | 3196.11 |
| 2025-01-09 | 3355.86 | 3159.38 |
| 2025-01-08 | 3413.68 | 3209.21 |
| 2025-01-07 | 3701.11 | 3358.09 |
| 2025-01-06 | 3743.94 | 3611.21 |
| 2025-01-05 | 3673.81 | 3594.62 |
| 2025-01-04 | 3669.20 | 3574.33 |
| 2025-01-03 | 3627.06 | 3421.83 |
| 2025-01-02 | 3493.45 | 3348.35 |
| 2025-01-01 | 3366.53 | 3310.26 |
以太坊ETH(Ethereum)是一个平台和一种编程语言,使开发人员能够建立和发布下一代分布式应用。 Ethereum可以用来编程,分散,担保和交易任何事物:投票,域名,金融交易所,众筹,公司管理, 合同和大部分的协议,知识产权,还有得益于硬件集成的智能资产。
以太坊将使用混合型的安全协议,前期使用工作量证明机制(POW),用于分发以太币,然后会切换到权益证明机制(POS)。自上线时起,每年都将有0.26x,即每年有60102216 * 0.26 = 15626576个以太币被矿工挖出。转成POS后,每年产出的以太币将减少。