| 时间 | 最高价($) | 最低价($) |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2165.67 | 2082.29 |
| 2026-03-31 | 2118.80 | 2011.80 |
| 2026-03-30 | 2082.06 | 1979.08 |
| 2026-03-29 | 2016.55 | 1939.53 |
| 2026-03-28 | 2038.70 | 1982.13 |
| 2026-03-27 | 2075.17 | 1971.51 |
| 2026-03-26 | 2171.16 | 2033.73 |
| 2026-03-25 | 2198.37 | 2146.62 |
| 2026-03-24 | 2174.33 | 2103.38 |
| 2026-03-23 | 2195.99 | 2023.27 |
| 2026-03-22 | 2125.98 | 2027.05 |
| 2026-03-21 | 2166.72 | 2072.38 |
| 2026-03-20 | 2175.70 | 2117.28 |
| 2026-03-19 | 2232.20 | 2099.89 |
| 2026-03-18 | 2348.90 | 2154.58 |
| 2026-03-17 | 2375.45 | 2297.67 |
| 2026-03-16 | 2384.47 | 2166.00 |
| 2026-03-15 | 2201.96 | 2084.21 |
| 2026-03-14 | 2105.57 | 2062.66 |
| 2026-03-13 | 2206.81 | 2071.58 |
| 2026-03-12 | 2094.33 | 2019.28 |
| 2026-03-11 | 2085.29 | 2008.04 |
| 2026-03-10 | 2087.99 | 1992.01 |
| 2026-03-09 | 2052.33 | 1930.60 |
| 2026-03-08 | 1978.71 | 1915.30 |
| 2026-03-07 | 1994.97 | 1950.02 |
| 2026-03-06 | 2092.52 | 1957.02 |
| 2026-03-05 | 2163.04 | 2056.02 |
| 2026-03-04 | 2198.66 | 1946.04 |
| 2026-03-03 | 2040.79 | 1930.40 |
| 2026-03-02 | 2085.43 | 1922.44 |
| 2026-03-01 | 2053.29 | 1909.10 |
| 2026-02-28 | 1983.99 | 1837.30 |
| 2026-02-27 | 2062.63 | 1888.63 |
| 2026-02-26 | 2082.79 | 1976.36 |
| 2026-02-25 | 2145.51 | 1847.05 |
| 2026-02-24 | 1868.32 | 1804.11 |
| 2026-02-23 | 1958.14 | 1838.04 |
| 2026-02-22 | 1982.21 | 1934.86 |
| 2026-02-21 | 1994.83 | 1955.79 |
| 2026-02-20 | 1980.24 | 1923.62 |
| 2026-02-19 | 1985.81 | 1906.82 |
| 2026-02-18 | 2037.16 | 1923.81 |
| 2026-02-17 | 2013.86 | 1941.78 |
| 2026-02-16 | 2021.08 | 1938.55 |
| 2026-02-15 | 2100.48 | 1929.39 |
| 2026-02-14 | 2105.07 | 2042.64 |
| 2026-02-13 | 2069.46 | 1924.14 |
| 2026-02-12 | 1999.50 | 1897.33 |
| 2026-02-11 | 2030.41 | 1903.69 |
| 2026-02-10 | 2122.02 | 1990.14 |
| 2026-02-09 | 2144.98 | 2008.36 |
| 2026-02-08 | 2148.12 | 2066.38 |
| 2026-02-07 | 2115.82 | 1995.92 |
| 2026-02-06 | 2090.33 | 1748.63 |
| 2026-02-05 | 2167.14 | 1818.66 |
| 2026-02-04 | 2291.13 | 2074.10 |
| 2026-02-03 | 2357.21 | 2109.06 |
| 2026-02-02 | 2393.06 | 2158.94 |
| 2026-02-01 | 2472.65 | 2224.12 |
| 2026-01-31 | 2709.53 | 2248.70 |
| 2026-01-30 | 2823.91 | 2633.84 |
| 2026-01-29 | 3008.04 | 2751.64 |
| 2026-01-28 | 3040.72 | 2981.59 |
| 2026-01-27 | 3031.04 | 2898.31 |
| 2026-01-26 | 2946.00 | 2811.07 |
| 2026-01-25 | 2955.02 | 2785.90 |
| 2026-01-24 | 2965.47 | 2942.44 |
| 2026-01-23 | 3013.95 | 2892.52 |
| 2026-01-22 | 3034.34 | 2905.56 |
| 2026-01-21 | 3064.39 | 2867.26 |
| 2026-01-20 | 3197.39 | 2925.54 |
| 2026-01-19 | 3282.65 | 3166.02 |
| 2026-01-18 | 3367.17 | 3278.43 |
| 2026-01-17 | 3328.28 | 3282.66 |
| 2026-01-16 | 3325.25 | 3251.81 |
| 2026-01-15 | 3382.45 | 3276.82 |
| 2026-01-14 | 3397.90 | 3280.38 |
| 2026-01-13 | 3352.58 | 3088.51 |
| 2026-01-12 | 3166.22 | 3068.07 |
| 2026-01-11 | 3141.96 | 3080.75 |
| 2026-01-10 | 3099.17 | 3075.14 |
| 2026-01-09 | 3140.71 | 3058.10 |
| 2026-01-08 | 3179.87 | 3052.51 |
| 2026-01-07 | 3296.39 | 3126.55 |
| 2026-01-06 | 3303.56 | 3184.01 |
| 2026-01-05 | 3261.25 | 3134.09 |
| 2026-01-04 | 3160.55 | 3119.43 |
| 2026-01-03 | 3135.03 | 3077.47 |
| 2026-01-02 | 3146.98 | 2989.90 |
| 2026-01-01 | 3006.01 | 2966.85 |
以太坊ETH(Ethereum)是一个平台和一种编程语言,使开发人员能够建立和发布下一代分布式应用。 Ethereum可以用来编程,分散,担保和交易任何事物:投票,域名,金融交易所,众筹,公司管理, 合同和大部分的协议,知识产权,还有得益于硬件集成的智能资产。
以太坊将使用混合型的安全协议,前期使用工作量证明机制(POW),用于分发以太币,然后会切换到权益证明机制(POS)。自上线时起,每年都将有0.26x,即每年有60102216 * 0.26 = 15626576个以太币被矿工挖出。转成POS后,每年产出的以太币将减少。