| 时间 | 最高价($) | 最低价($) |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 55.37 | 54.05 |
| 2026-04-19 | 55.79 | 53.99 |
| 2026-04-18 | 56.64 | 55.32 |
| 2026-04-17 | 57.34 | 55.40 |
| 2026-04-16 | 56.53 | 54.68 |
| 2026-04-15 | 55.63 | 53.89 |
| 2026-04-14 | 55.23 | 54.05 |
| 2026-04-13 | 54.71 | 52.70 |
| 2026-04-12 | 55.07 | 53.42 |
| 2026-04-11 | 55.68 | 54.42 |
| 2026-04-10 | 55.47 | 54.29 |
| 2026-04-09 | 55.15 | 53.70 |
| 2026-04-08 | 55.51 | 53.91 |
| 2026-04-07 | 55.69 | 52.96 |
| 2026-04-06 | 54.51 | 53.29 |
| 2026-04-05 | 54.12 | 52.64 |
| 2026-04-04 | 53.80 | 53.02 |
| 2026-04-03 | 53.45 | 52.17 |
| 2026-04-02 | 54.08 | 51.48 |
| 2026-04-01 | 54.68 | 53.81 |
| 2026-03-31 | 54.14 | 53.14 |
| 2026-03-30 | 54.31 | 53.08 |
| 2026-03-29 | 54.31 | 52.57 |
| 2026-03-28 | 54.78 | 53.36 |
| 2026-03-27 | 55.11 | 53.36 |
| 2026-03-26 | 56.62 | 54.22 |
| 2026-03-25 | 56.68 | 55.90 |
| 2026-03-24 | 56.44 | 55.11 |
| 2026-03-23 | 55.91 | 53.36 |
莱特币LTC(Litecoin)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,其受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理。它不同于比特币的地方在于,通过消费级的硬件也可以高效地“挖矿”,提供更快速的交易确认(平均2.5分钟)。莱特币总数量为8400万个。
莱特币的创造者Charlie Lee毕业于麻省理工大学,曾经是Google的员工。他于2011年设计了莱特币。