近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
-2.48% | -9.37% | 1.17% | -12.70% |
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2025-01-13 | 95837.00 | 89260.10 |
2025-01-12 | 95367.54 | 93712.51 |
2025-01-11 | 94977.69 | 93840.04 |
2025-01-10 | 95770.61 | 92250.09 |
2025-01-09 | 95349.72 | 91220.84 |
2025-01-08 | 97258.32 | 92525.84 |
2025-01-07 | 102712.49 | 96132.87 |
2025-01-06 | 102482.87 | 97926.15 |
2025-01-05 | 98813.31 | 97291.76 |
2025-01-04 | 98734.43 | 97562.98 |
2025-01-03 | 98956.92 | 96034.61 |
2025-01-02 | 97739.82 | 94201.57 |
2025-01-01 | 94929.86 | 92788.13 |
2024-12-31 | 96090.60 | 91914.03 |
2024-12-30 | 94903.32 | 91317.14 |
2024-12-29 | 95174.88 | 92881.79 |
2024-12-28 | 95525.90 | 94014.29 |
2024-12-27 | 97294.85 | 93310.74 |
2024-12-26 | 99884.57 | 95137.89 |
2024-12-25 | 99478.75 | 97593.47 |
2024-12-24 | 99404.06 | 93448.01 |
2024-12-23 | 96416.21 | 92403.13 |
2024-12-22 | 97360.26 | 94202.19 |
2024-12-21 | 99507.10 | 96426.52 |
2024-12-20 | 98098.91 | 92175.18 |
2024-12-19 | 102748.15 | 95587.68 |
2024-12-18 | 106470.61 | 100041.54 |
2024-12-17 | 108268.45 | 105291.74 |
2024-12-16 | 107780.58 | 103322.98 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。