近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
-8.51% | -12.60% | 27.60% | -26.85% |
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2024-09-06 | 56976.11 | 52598.70 |
2024-09-05 | 58300.58 | 55712.45 |
2024-09-04 | 58511.57 | 55673.16 |
2024-09-03 | 59815.06 | 57425.17 |
2024-09-02 | 59403.07 | 57136.03 |
2024-09-01 | 59062.07 | 57217.82 |
2024-08-31 | 59432.59 | 58768.78 |
2024-08-30 | 59896.89 | 57768.53 |
2024-08-29 | 61184.08 | 58786.23 |
2024-08-28 | 60236.45 | 57890.68 |
2024-08-27 | 63210.80 | 58116.75 |
2024-08-26 | 64489.71 | 62849.56 |
2024-08-25 | 64996.42 | 63833.52 |
2024-08-24 | 64513.79 | 63619.92 |
2024-08-23 | 64947.06 | 60372.05 |
2024-08-22 | 61408.11 | 59815.25 |
2024-08-21 | 61834.35 | 58823.44 |
2024-08-20 | 61396.33 | 58610.88 |
2024-08-19 | 59612.66 | 57864.71 |
2024-08-18 | 60262.72 | 58445.40 |
2024-08-17 | 59694.67 | 58814.83 |
2024-08-16 | 59847.36 | 57110.02 |
2024-08-15 | 59838.65 | 56161.59 |
2024-08-14 | 61687.76 | 58472.87 |
2024-08-13 | 61572.40 | 58506.25 |
2024-08-12 | 60680.33 | 57688.90 |
2024-08-11 | 61778.66 | 58348.82 |
2024-08-10 | 61464.51 | 60287.57 |
2024-08-09 | 61751.86 | 59587.86 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。