近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
2.66% | 42.15% | 43.36% | -65.51% |
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2023-02-01 | 23764.54 | 22877.75 |
2023-01-31 | 23225.02 | 22765.57 |
2023-01-30 | 23789.35 | 22657.58 |
2023-01-29 | 23919.89 | 22985.07 |
2023-01-28 | 23165.90 | 22908.85 |
2023-01-27 | 23417.72 | 22654.59 |
2023-01-26 | 23237.08 | 22911.37 |
2023-01-25 | 23722.10 | 22406.08 |
2023-01-24 | 23134.01 | 22549.74 |
2023-01-23 | 23126.49 | 22654.30 |
2023-01-22 | 23056.73 | 22387.90 |
2023-01-21 | 23282.35 | 22511.83 |
2023-01-20 | 22692.36 | 20919.13 |
2023-01-19 | 21163.01 | 20685.38 |
2023-01-18 | 21564.50 | 20541.54 |
2023-01-17 | 21438.66 | 20978.53 |
2023-01-16 | 21360.87 | 20715.75 |
2023-01-15 | 20993.75 | 20606.99 |
2023-01-14 | 21075.14 | 19907.83 |
2023-01-13 | 19964.32 | 18753.16 |
2023-01-12 | 19030.09 | 17995.20 |
2023-01-11 | 17934.90 | 17337.99 |
2023-01-10 | 17484.72 | 17162.99 |
2023-01-09 | 17389.96 | 17093.99 |
2023-01-08 | 17091.14 | 16924.05 |
2023-01-07 | 16975.02 | 16914.19 |
2023-01-06 | 16991.99 | 16716.42 |
2023-01-05 | 16884.02 | 16790.28 |
2023-01-04 | 16964.59 | 16667.76 |
2023-01-03 | 16760.45 | 16622.37 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。