近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
2.52% | 32.11% | 136.33% | -3.83% |
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2024-12-06 | 102039.88 | 96514.88 |
2024-12-05 | 103900.47 | 91998.78 |
2024-12-04 | 99207.33 | 94660.52 |
2024-12-03 | 96297.20 | 93629.56 |
2024-12-02 | 98152.60 | 94482.86 |
2024-12-01 | 97888.13 | 95770.18 |
2024-11-30 | 97499.34 | 96144.22 |
2024-11-29 | 98693.17 | 95407.89 |
2024-11-28 | 96650.20 | 94677.35 |
2024-11-27 | 97361.18 | 91778.66 |
2024-11-26 | 94991.75 | 90770.82 |
2024-11-25 | 98935.03 | 92642.91 |
2024-11-24 | 98647.18 | 95788.08 |
2024-11-23 | 99014.68 | 97232.89 |
2024-11-22 | 99655.50 | 97222.67 |
2024-11-21 | 99014.21 | 94132.60 |
2024-11-20 | 94902.02 | 91619.50 |
2024-11-19 | 94002.87 | 90426.99 |
2024-11-18 | 92596.79 | 89393.59 |
2024-11-17 | 91433.04 | 88741.67 |
2024-11-16 | 91763.95 | 90094.23 |
2024-11-15 | 91868.74 | 87124.90 |
2024-11-14 | 91765.22 | 86682.82 |
2024-11-12 | 89956.88 | 85155.11 |
2024-11-11 | 89604.50 | 80283.25 |
2024-11-10 | 81474.42 | 76565.43 |
2024-11-09 | 76783.49 | 75773.79 |
2024-11-08 | 77252.75 | 75648.74 |
2024-11-07 | 76943.12 | 74480.42 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。