近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
1.72% | -2.54% | 63.29% | -60.72% |
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2023-09-28 | 27259.50 | 26327.32 |
2023-09-27 | 26817.84 | 26111.46 |
2023-09-26 | 26389.88 | 26090.71 |
2023-09-25 | 26421.51 | 26011.47 |
2023-09-24 | 26716.06 | 26221.05 |
2023-09-23 | 26634.19 | 26520.52 |
2023-09-22 | 26726.08 | 26495.53 |
2023-09-21 | 27152.94 | 26389.30 |
2023-09-20 | 27379.51 | 26864.08 |
2023-09-19 | 27488.76 | 26681.61 |
2023-09-18 | 27414.73 | 26415.52 |
2023-09-17 | 26618.00 | 26445.08 |
2023-09-16 | 26754.77 | 26473.89 |
2023-09-15 | 26840.50 | 26240.70 |
2023-09-14 | 26774.62 | 26171.45 |
2023-09-13 | 26376.11 | 25781.12 |
2023-09-12 | 26451.94 | 25133.08 |
2023-09-11 | 25883.95 | 24930.30 |
2023-09-10 | 25978.13 | 25640.26 |
2023-09-09 | 25921.98 | 25810.50 |
2023-09-08 | 26414.01 | 25677.48 |
2023-09-07 | 26409.30 | 25608.20 |
2023-09-06 | 25953.02 | 25404.36 |
2023-09-05 | 25858.37 | 25589.99 |
2023-09-04 | 26081.52 | 25657.03 |
2023-09-03 | 26087.15 | 25817.03 |
2023-09-02 | 25970.28 | 25753.09 |
2023-09-01 | 26125.87 | 25362.61 |
2023-08-31 | 27456.08 | 25752.93 |
2023-08-30 | 27760.16 | 27069.21 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。