时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2019-12-31 | 133.73 | 128.80 |
2019-12-30 | 136.76 | 131.55 |
2019-12-29 | 136.81 | 128.00 |
2019-12-28 | 130.26 | 126.90 |
2019-12-27 | 128.10 | 124.82 |
2019-12-26 | 130.90 | 125.41 |
2019-12-25 | 129.07 | 124.89 |
2019-12-24 | 131.67 | 127.31 |
2019-12-23 | 134.73 | 127.42 |
2019-12-22 | 133.16 | 127.93 |
2019-12-21 | 129.15 | 127.61 |
2019-12-20 | 129.76 | 126.99 |
2019-12-19 | 134.19 | 125.97 |
2019-12-18 | 133.39 | 119.78 |
2019-12-17 | 134.01 | 121.40 |
2019-12-16 | 143.22 | 132.46 |
2019-12-15 | 143.93 | 139.43 |
2019-12-14 | 145.53 | 142.43 |
2019-12-13 | 145.86 | 143.75 |
2019-12-12 | 145.75 | 141.44 |
2019-12-11 | 147.14 | 143.05 |
2019-12-10 | 148.56 | 144.91 |
2019-12-09 | 151.91 | 147.62 |
2019-12-08 | 152.39 | 148.31 |
2019-12-07 | 149.80 | 148.37 |
2019-12-06 | 149.67 | 147.61 |
2019-12-05 | 153.16 | 145.46 |
2019-12-04 | 150.68 | 145.00 |
2019-12-03 | 150.31 | 146.00 |
2019-12-02 | 152.12 | 147.61 |
2019-12-01 | 152.49 | 147.07 |
2019-11-30 | 156.69 | 151.23 |
2019-11-29 | 156.85 | 151.46 |
2019-11-28 | 156.61 | 151.09 |
2019-11-27 | 154.89 | 143.53 |
2019-11-26 | 150.00 | 145.22 |
2019-11-25 | 150.21 | 133.80 |
2019-11-24 | 153.97 | 142.83 |
2019-11-23 | 154.10 | 147.60 |
2019-11-22 | 163.03 | 142.34 |
2019-11-21 | 176.21 | 159.37 |
2019-11-20 | 178.99 | 175.29 |
2019-11-19 | 182.53 | 175.20 |
2019-11-18 | 186.93 | 179.18 |
2019-11-17 | 188.19 | 182.34 |
2019-11-16 | 184.16 | 179.99 |
2019-11-15 | 186.25 | 179.38 |
2019-11-13 | 189.33 | 185.94 |
2019-11-12 | 187.95 | 184.19 |
2019-11-11 | 190.34 | 185.09 |
2019-11-10 | 190.34 | 185.09 |
2019-11-09 | 190.34 | 185.09 |
2019-11-08 | 190.92 | 184.69 |
2019-11-07 | 185.84 | 183.90 |
2019-11-06 | 193.55 | 188.67 |
2019-11-05 | 191.26 | 184.33 |
2019-11-04 | 188.02 | 181.82 |
2019-11-03 | 185.02 | 179.82 |
2019-11-02 | 185.71 | 182.80 |
2019-11-01 | 185.06 | 181.09 |
2019-10-31 | 188.75 | 180.07 |
2019-10-30 | 191.11 | 181.55 |
2019-10-29 | 191.85 | 182.36 |
2019-10-28 | 187.88 | 180.25 |
2019-10-27 | 188.16 | 177.68 |
2019-10-26 | 195.94 | 176.13 |
2019-10-25 | 183.00 | 161.97 |
2019-10-24 | 164.15 | 160.89 |
2019-10-23 | 172.42 | 157.46 |
2019-10-22 | 175.65 | 172.27 |
2019-10-21 | 177.74 | 173.29 |
2019-10-20 | 176.72 | 171.21 |
2019-10-19 | 175.61 | 172.22 |
2019-10-18 | 178.18 | 171.01 |
2019-10-17 | 178.90 | 174.57 |
2019-10-16 | 181.67 | 174.06 |
2019-10-15 | 187.76 | 179.46 |
2019-10-14 | 187.30 | 181.66 |
2019-10-13 | 185.08 | 180.32 |
2019-10-12 | 186.30 | 179.98 |
2019-10-11 | 195.32 | 181.66 |
2019-10-10 | 193.90 | 188.31 |
2019-10-09 | 194.30 | 180.67 |
2019-10-08 | 184.36 | 179.13 |
2019-10-07 | 182.36 | 171.53 |
2019-10-06 | 177.36 | 171.30 |
2019-10-05 | 177.71 | 173.07 |
2019-10-04 | 178.55 | 173.56 |
2019-10-03 | 180.80 | 172.60 |
2019-10-02 | 180.83 | 175.33 |
2019-10-01 | 185.05 | 175.81 |
2019-09-30 | 179.87 | 167.04 |
2019-09-29 | 175.21 | 167.00 |
2019-09-28 | 175.78 | 170.77 |
2019-09-27 | 175.61 | 163.21 |
2019-09-26 | 171.69 | 157.13 |
2019-09-25 | 174.72 | 164.91 |
2019-09-24 | 203.50 | 162.73 |
2019-09-23 | 211.84 | 201.89 |
2019-09-22 | 216.09 | 207.64 |
2019-09-21 | 220.96 | 215.00 |
2019-09-20 | 221.60 | 215.16 |
2019-09-19 | 222.87 | 204.69 |
2019-09-18 | 216.71 | 208.05 |
2019-09-17 | 213.73 | 196.72 |
2019-09-16 | 198.20 | 189.69 |
2019-09-15 | 190.40 | 186.45 |
2019-09-14 | 188.45 | 180.37 |
2019-09-13 | 181.50 | 178.58 |
2019-09-12 | 182.00 | 177.85 |
2019-09-11 | 181.76 | 176.50 |
2019-09-10 | 184.06 | 178.12 |
2019-09-09 | 184.15 | 177.42 |
2019-09-08 | 182.98 | 178.14 |
2019-09-07 | 180.85 | 169.44 |
2019-09-06 | 177.72 | 168.34 |
2019-09-05 | 176.16 | 171.75 |
2019-09-04 | 180.14 | 175.33 |
2019-09-03 | 182.35 | 175.97 |
2019-09-02 | 180.15 | 170.45 |
2019-09-01 | 173.70 | 169.53 |
2019-08-31 | 174.32 | 167.80 |
2019-08-30 | 170.77 | 167.07 |
2019-08-29 | 174.00 | 167.17 |
2019-08-28 | 187.93 | 172.19 |
2019-08-27 | 188.96 | 185.47 |
2019-08-26 | 193.44 | 186.74 |
2019-08-25 | 192.16 | 184.96 |
2019-08-24 | 194.78 | 187.63 |
2019-08-23 | 195.91 | 189.56 |
2019-08-22 | 194.42 | 183.38 |
2019-08-21 | 197.03 | 182.69 |
2019-08-20 | 203.02 | 195.62 |
2019-08-19 | 203.56 | 193.11 |
2019-08-18 | 197.52 | 183.69 |
2019-08-17 | 186.70 | 182.59 |
2019-08-16 | 188.91 | 180.38 |
2019-08-15 | 189.46 | 178.14 |
2019-08-14 | 209.07 | 186.33 |
2019-08-13 | 211.38 | 205.42 |
2019-08-12 | 216.14 | 210.95 |
2019-08-11 | 216.60 | 206.51 |
2019-08-10 | 213.73 | 203.79 |
2019-08-09 | 221.36 | 208.25 |
2019-08-08 | 226.77 | 216.52 |
2019-08-07 | 229.66 | 222.78 |
2019-08-06 | 239.12 | 223.55 |
2019-08-05 | 235.64 | 222.60 |
2019-08-04 | 224.23 | 218.49 |
2019-08-03 | 224.62 | 217.33 |
2019-08-02 | 222.18 | 215.98 |
2019-08-01 | 218.81 | 212.91 |
2019-07-31 | 218.65 | 210.44 |
2019-07-30 | 213.61 | 206.87 |
2019-07-29 | 213.93 | 208.76 |
2019-07-28 | 212.04 | 202.25 |
2019-07-27 | 223.52 | 204.90 |
2019-07-26 | 220.24 | 214.13 |
2019-07-25 | 224.25 | 216.14 |
2019-07-24 | 217.54 | 203.89 |
2019-07-23 | 218.52 | 209.64 |
2019-07-22 | 226.86 | 213.45 |
2019-07-21 | 229.86 | 219.03 |
2019-07-20 | 234.20 | 221.19 |
2019-07-19 | 226.94 | 215.84 |
2019-07-18 | 229.24 | 208.04 |
2019-07-17 | 217.98 | 193.99 |
2019-07-16 | 234.51 | 197.38 |
2019-07-15 | 235.03 | 210.39 |
2019-07-14 | 269.64 | 227.27 |
2019-07-13 | 276.69 | 263.07 |
2019-07-12 | 278.86 | 268.00 |
2019-07-11 | 290.02 | 266.09 |
2019-07-10 | 313.07 | 285.57 |
2019-07-09 | 318.22 | 305.29 |
2019-07-08 | 314.27 | 303.50 |
2019-07-07 | 310.14 | 286.11 |
2019-07-06 | 295.99 | 286.67 |
2019-07-05 | 293.92 | 282.69 |
2019-07-04 | 303.96 | 282.77 |
2019-07-03 | 303.34 | 291.40 |
2019-07-02 | 295.66 | 272.60 |
2019-07-01 | 301.03 | 280.02 |
2019-06-30 | 322.79 | 290.70 |
2019-06-29 | 322.04 | 294.75 |
2019-06-28 | 313.03 | 292.94 |
2019-06-27 | 343.43 | 278.57 |
2019-06-26 | 361.40 | 315.95 |
2019-06-25 | 318.13 | 307.64 |
2019-06-24 | 312.33 | 299.56 |
2019-06-23 | 318.57 | 305.76 |
2019-06-22 | 315.19 | 294.73 |
2019-06-21 | 295.30 | 271.74 |
2019-06-20 | 274.07 | 265.50 |
2019-06-19 | 270.33 | 264.75 |
2019-06-18 | 274.32 | 263.14 |
2019-06-17 | 275.44 | 268.35 |
2019-06-16 | 278.14 | 265.54 |
2019-06-15 | 271.51 | 262.12 |
2019-06-14 | 265.37 | 254.15 |
2019-06-13 | 262.16 | 255.60 |
2019-06-12 | 261.02 | 244.49 |
2019-06-11 | 248.66 | 239.83 |
2019-06-10 | 247.66 | 229.34 |
2019-06-09 | 245.97 | 229.26 |
2019-06-08 | 252.38 | 243.23 |
2019-06-07 | 254.35 | 246.60 |
2019-06-06 | 249.94 | 238.50 |
2019-06-05 | 248.14 | 239.98 |
2019-06-04 | 252.51 | 236.13 |
2019-06-03 | 270.33 | 251.26 |
2019-06-02 | 272.81 | 265.04 |
2019-06-01 | 273.56 | 263.52 |
2019-05-31 | 268.66 | 249.11 |
2019-05-30 | 287.20 | 247.35 |
2019-05-29 | 273.76 | 263.09 |
2019-05-28 | 274.32 | 267.51 |
2019-05-27 | 278.51 | 265.44 |
2019-05-26 | 269.17 | 247.25 |
2019-05-25 | 257.36 | 249.09 |
2019-05-24 | 255.26 | 243.24 |
2019-05-23 | 247.62 | 233.79 |
2019-05-22 | 258.80 | 242.73 |
2019-05-21 | 262.11 | 248.20 |
2019-05-20 | 261.55 | 241.80 |
2019-05-19 | 263.74 | 233.76 |
2019-05-18 | 246.36 | 233.10 |
2019-05-17 | 266.98 | 227.77 |
2019-05-16 | 275.39 | 245.80 |
2019-05-15 | 247.45 | 216.82 |
2019-05-14 | 217.87 | 196.05 |
2019-05-13 | 205.10 | 185.31 |
2019-05-12 | 201.88 | 183.65 |
2019-05-11 | 203.47 | 173.14 |
2019-05-10 | 175.89 | 168.99 |
2019-05-09 | 172.88 | 167.25 |
2019-05-08 | 172.18 | 166.41 |
2019-05-07 | 180.39 | 169.69 |
2019-05-06 | 175.76 | 159.99 |
2019-05-05 | 165.40 | 159.70 |
2019-05-04 | 170.65 | 161.79 |
2019-05-03 | 170.07 | 161.08 |
2019-05-02 | 162.94 | 160.06 |
2019-05-01 | 164.06 | 159.66 |
2019-04-30 | 162.43 | 155.17 |
2019-04-29 | 158.33 | 153.19 |
2019-04-28 | 159.57 | 157.13 |
2019-04-27 | 160.59 | 155.62 |
2019-04-26 | 158.03 | 152.09 |
2019-04-25 | 166.51 | 153.85 |
2019-04-24 | 171.57 | 161.98 |
2019-04-23 | 176.85 | 170.90 |
2019-04-22 | 173.07 | 168.73 |
2019-04-21 | 174.42 | 167.43 |
2019-04-20 | 176.71 | 171.79 |
2019-04-19 | 173.98 | 170.62 |
2019-04-18 | 175.37 | 166.67 |
2019-04-17 | 168.94 | 165.50 |
2019-04-16 | 167.67 | 160.89 |
2019-04-15 | 168.82 | 159.56 |
2019-04-14 | 168.59 | 162.78 |
2019-04-13 | 166.36 | 163.01 |
2019-04-12 | 166.13 | 161.03 |
2019-04-11 | 177.49 | 162.32 |
2019-04-10 | 183.13 | 175.23 |
2019-04-09 | 180.25 | 175.09 |
2019-04-08 | 184.38 | 174.16 |
2019-04-07 | 175.21 | 164.93 |
2019-04-06 | 172.52 | 161.80 |
2019-04-05 | 167.22 | 157.44 |
2019-04-04 | 164.93 | 155.24 |
2019-04-03 | 178.32 | 157.32 |
2019-04-02 | 165.23 | 141.64 |
2019-04-01 | 142.73 | 140.74 |
2019-03-31 | 142.19 | 140.70 |
2019-03-30 | 149.61 | 141.03 |
2019-03-29 | 142.55 | 138.05 |
2019-03-28 | 141.01 | 138.43 |
2019-03-27 | 141.08 | 135.34 |
2019-03-26 | 135.46 | 133.76 |
2019-03-25 | 137.70 | 133.49 |
2019-03-24 | 138.38 | 136.31 |
2019-03-23 | 139.39 | 136.91 |
2019-03-22 | 138.79 | 136.23 |
2019-03-21 | 141.00 | 135.86 |
2019-03-20 | 140.95 | 138.31 |
2019-03-19 | 140.99 | 139.14 |
2019-03-18 | 142.27 | 138.84 |
2019-03-17 | 142.37 | 139.32 |
2019-03-16 | 144.56 | 137.91 |
2019-03-15 | 138.40 | 133.57 |
2019-03-14 | 135.18 | 132.75 |
2019-03-13 | 134.61 | 132.72 |
2019-03-12 | 135.27 | 130.94 |
2019-03-11 | 137.35 | 133.10 |
2019-03-10 | 138.27 | 135.69 |
2019-03-09 | 139.12 | 134.68 |
2019-03-08 | 139.50 | 133.56 |
2019-03-07 | 140.86 | 137.27 |
2019-03-06 | 139.97 | 136.15 |
2019-03-05 | 138.23 | 126.74 |
2019-03-04 | 132.73 | 125.40 |
2019-03-03 | 135.85 | 131.33 |
2019-03-02 | 137.18 | 132.44 |
2019-03-01 | 139.00 | 136.43 |
2019-02-28 | 138.85 | 135.66 |
2019-02-27 | 141.34 | 131.60 |
2019-02-26 | 139.98 | 136.58 |
2019-02-25 | 142.53 | 135.48 |
2019-02-24 | 165.55 | 135.85 |
2019-02-23 | 159.13 | 147.33 |
2019-02-22 | 149.27 | 145.21 |
2019-02-21 | 149.35 | 144.56 |
2019-02-20 | 149.55 | 142.50 |
2019-02-19 | 149.93 | 145.13 |
2019-02-18 | 147.69 | 133.00 |
2019-02-17 | 134.46 | 123.09 |
2019-02-16 | 124.13 | 122.30 |
2019-02-15 | 123.66 | 121.37 |
2019-02-14 | 124.45 | 121.33 |
2019-02-13 | 125.55 | 121.61 |
2019-02-12 | 123.47 | 119.60 |
2019-02-11 | 124.87 | 120.31 |
2019-02-10 | 124.85 | 117.11 |
2019-02-09 | 120.69 | 118.00 |
2019-02-08 | 119.81 | 104.19 |
2019-02-07 | 106.06 | 104.41 |
2019-02-06 | 107.57 | 102.93 |
2019-02-05 | 108.13 | 106.91 |
2019-02-04 | 108.70 | 107.07 |
2019-02-03 | 110.83 | 106.56 |
2019-02-02 | 110.65 | 106.76 |
2019-02-01 | 108.64 | 105.05 |
2019-01-31 | 110.46 | 106.53 |
2019-01-30 | 109.45 | 104.84 |
2019-01-29 | 107.17 | 104.00 |
2019-01-28 | 113.69 | 103.34 |
2019-01-27 | 116.69 | 113.41 |
2019-01-26 | 118.08 | 115.98 |
2019-01-25 | 117.80 | 115.83 |
2019-01-24 | 118.03 | 116.01 |
2019-01-23 | 119.42 | 116.38 |
2019-01-22 | 119.66 | 114.68 |
2019-01-21 | 119.72 | 116.16 |
2019-01-20 | 125.07 | 118.70 |
2019-01-19 | 125.90 | 121.16 |
2019-01-18 | 123.84 | 120.24 |
2019-01-17 | 124.27 | 120.82 |
2019-01-16 | 127.12 | 121.44 |
2019-01-15 | 130.74 | 120.31 |
2019-01-14 | 130.86 | 116.97 |
2019-01-13 | 126.27 | 116.09 |
2019-01-12 | 128.67 | 125.45 |
2019-01-11 | 130.17 | 125.24 |
2019-01-10 | 152.15 | 126.53 |
2019-01-09 | 153.62 | 150.29 |
2019-01-08 | 153.63 | 148.67 |
2019-01-07 | 158.45 | 151.15 |
2019-01-06 | 159.37 | 152.09 |
2019-01-05 | 160.82 | 154.34 |
2019-01-04 | 156.88 | 147.91 |
2019-01-03 | 155.86 | 147.20 |
2019-01-02 | 156.93 | 140.65 |
2019-01-01 | 141.40 | 132.65 |
以太坊ETH(Ethereum)是一个平台和一种编程语言,使开发人员能够建立和发布下一代分布式应用。 Ethereum可以用来编程,分散,担保和交易任何事物:投票,域名,金融交易所,众筹,公司管理, 合同和大部分的协议,知识产权,还有得益于硬件集成的智能资产。
以太坊将使用混合型的安全协议,前期使用工作量证明机制(POW),用于分发以太币,然后会切换到权益证明机制(POS)。自上线时起,每年都将有0.26x,即每年有60102216 * 0.26 = 15626576个以太币被矿工挖出。转成POS后,每年产出的以太币将减少。