时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2025-02-16 | 97725.60 | 96060.98 |
2025-02-15 | 97975.04 | 97240.20 |
2025-02-14 | 98819.47 | 96342.81 |
2025-02-13 | 98111.09 | 95269.71 |
2025-02-12 | 98151.03 | 94101.20 |
2025-02-11 | 98492.90 | 94875.04 |
2025-02-10 | 98333.22 | 95320.84 |
2025-02-09 | 97325.28 | 94745.26 |
2025-02-08 | 96877.81 | 95702.49 |
2025-02-07 | 100154.14 | 95653.89 |
2025-02-06 | 99168.61 | 95707.35 |
2025-02-05 | 99113.21 | 96174.83 |
2025-02-04 | 101745.61 | 96208.11 |
2025-02-03 | 102514.17 | 91242.89 |
2025-02-02 | 101430.67 | 96216.08 |
2025-02-01 | 102755.73 | 100297.71 |
2025-01-31 | 106026.35 | 101543.88 |
2025-01-30 | 106418.77 | 103321.65 |
2025-01-29 | 104750.81 | 101283.82 |
2025-01-28 | 103730.82 | 100238.19 |
2025-01-27 | 103214.11 | 97795.94 |
2025-01-26 | 105438.64 | 102507.71 |
2025-01-25 | 105243.79 | 104120.38 |
2025-01-24 | 107098.55 | 102772.12 |
2025-01-23 | 106820.33 | 101257.80 |
2025-01-22 | 106294.34 | 103360.27 |
2025-01-21 | 107180.92 | 100103.96 |
2025-01-20 | 109114.88 | 99471.36 |
2025-01-19 | 106299.80 | 99570.53 |
2025-01-18 | 104913.21 | 102226.62 |
2025-01-17 | 105884.23 | 99948.91 |
2025-01-16 | 100781.59 | 97364.44 |
2025-01-15 | 100697.23 | 96501.64 |
2025-01-14 | 97352.66 | 94322.15 |
2025-01-13 | 95837.00 | 89260.10 |
2025-01-12 | 95367.54 | 93712.51 |
2025-01-11 | 94977.69 | 93840.04 |
2025-01-10 | 95770.61 | 92250.09 |
2025-01-09 | 95349.72 | 91220.84 |
2025-01-08 | 97258.32 | 92525.84 |
2025-01-07 | 102712.49 | 96132.87 |
2025-01-06 | 102482.87 | 97926.15 |
2025-01-05 | 98813.31 | 97291.76 |
2025-01-04 | 98734.43 | 97562.98 |
2025-01-03 | 98956.92 | 96034.61 |
2025-01-02 | 97739.82 | 94201.57 |
2025-01-01 | 94929.86 | 92788.13 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。