比特币2026年价格走势图
2026年行情与高低价回顾,可对照历史价格表。
BTC今天最新价格
实时2026年最高价格/最低价格
H:
¥657603.66 / $97860.60
(2026-01-14)
L:
¥388053.40 / $57747.76
(2026-07-01)
2026年涨跌幅/成交额
涨跌幅:
-9.76%
成交额:
8.41万亿美元
比特币交易平台推荐
BTC2026年行情走势图加载中...
| 时间 | 最高价($) | 最低价($) |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 79970.11 | 76688.83 |
| 2026-08-23 | 78036.86 | 75624.95 |
| 2026-08-22 | 78801.15 | 76526.71 |
| 2026-08-21 | 79463.71 | 73011.41 |
| 2026-08-20 | 73369.81 | 68867.53 |
| 2026-08-19 | 69996.95 | 64111.07 |
| 2026-08-18 | 64987.71 | 63980.32 |
| 2026-08-17 | 64547.85 | 62687.10 |
| 2026-08-16 | 63310.78 | 62648.58 |
| 2026-08-15 | 63119.13 | 62850.96 |
| 2026-08-14 | 63551.56 | 62487.70 |
| 2026-08-13 | 63926.33 | 62799.29 |
| 2026-08-12 | 64381.08 | 63251.11 |
| 2026-08-11 | 64433.68 | 63185.47 |
| 2026-08-10 | 65321.84 | 63752.57 |
| 2026-08-09 | 65401.69 | 64677.60 |
| 2026-08-08 | 65140.48 | 64797.11 |
| 2026-08-07 | 65330.61 | 64113.27 |
| 2026-08-06 | 64934.49 | 64098.48 |
| 2026-08-05 | 64954.35 | 63829.72 |
| 2026-08-04 | 64466.94 | 63277.68 |
| 2026-08-03 | 64020.32 | 62226.58 |
| 2026-08-02 | 63714.61 | 62745.25 |
| 2026-08-01 | 63091.60 | 62233.01 |
| 2026-07-31 | 65328.18 | 62410.87 |
| 2026-07-30 | 65071.44 | 63533.91 |
| 2026-07-29 | 64638.70 | 63206.21 |
| 2026-07-28 | 64026.92 | 62714.80 |
| 2026-07-27 | 65658.34 | 63562.49 |
| 2026-07-26 | 65503.77 | 64233.45 |
| 2026-07-25 | 64386.06 | 63753.03 |
| 2026-07-24 | 65760.49 | 63686.04 |
| 2026-07-23 | 66282.38 | 64610.61 |
| 2026-07-22 | 66694.65 | 65514.18 |
| 2026-07-21 | 66910.06 | 65113.66 |
| 2026-07-20 | 65735.72 | 63720.39 |
| 2026-07-19 | 64909.89 | 64250.92 |
| 2026-07-18 | 64816.50 | 63845.02 |
| 2026-07-17 | 64332.02 | 62489.45 |
| 2026-07-16 | 64931.85 | 63701.81 |
| 2026-07-15 | 65507.59 | 64442.82 |
| 2026-07-14 | 65046.13 | 62207.52 |
| 2026-07-13 | 64340.88 | 61769.00 |
| 2026-07-12 | 64243.13 | 63606.83 |
| 2026-07-11 | 64445.46 | 63785.62 |
| 2026-07-10 | 64658.97 | 62902.06 |
| 2026-07-09 | 63422.94 | 61645.75 |
| 2026-07-08 | 63706.89 | 61492.65 |
| 2026-07-07 | 64257.63 | 62623.93 |
| 2026-07-06 | 64597.57 | 61275.83 |
| 2026-07-05 | 63935.85 | 62413.99 |
| 2026-07-04 | 63398.41 | 62287.58 |
| 2026-07-03 | 62879.01 | 61176.72 |
| 2026-07-02 | 62117.87 | 59532.32 |
| 2026-07-01 | 61223.77 | 57747.76 |
| 2026-06-30 | 60173.22 | 58111.67 |
| 2026-06-29 | 60682.34 | 58856.19 |
| 2026-06-28 | 60432.71 | 58879.63 |
| 2026-06-27 | 60835.05 | 59794.62 |
| 2026-06-26 | 60647.19 | 58269.13 |
| 2026-06-25 | 61868.91 | 58075.92 |
| 2026-06-24 | 63097.76 | 59029.86 |
| 2026-06-23 | 64196.56 | 61893.21 |
| 2026-06-22 | 65544.00 | 63233.53 |
| 2026-06-21 | 64506.58 | 63221.00 |
| 2026-06-20 | 64307.13 | 63149.66 |
| 2026-06-19 | 63568.22 | 62275.58 |
| 2026-06-18 | 64736.92 | 62201.14 |
| 2026-06-17 | 66354.63 | 63870.93 |
| 2026-06-16 | 66928.61 | 65315.07 |
| 2026-06-15 | 67248.14 | 65315.84 |
| 2026-06-14 | 65749.78 | 63634.02 |
| 2026-06-13 | 64700.88 | 63431.32 |
| 2026-06-12 | 64334.01 | 62778.79 |
| 2026-06-11 | 63851.95 | 61447.97 |
| 2026-06-10 | 62788.28 | 60788.02 |
| 2026-06-09 | 63486.09 | 60756.69 |
| 2026-06-08 | 64185.77 | 62384.67 |
| 2026-06-07 | 64128.04 | 60724.07 |
| 2026-06-06 | 61491.70 | 59496.62 |
| 2026-06-05 | 63901.52 | 59108.92 |
| 2026-06-04 | 64664.44 | 61335.75 |
| 2026-06-03 | 67402.93 | 64009.68 |
| 2026-06-02 | 71334.95 | 66127.27 |
| 2026-06-01 | 73969.57 | 70599.51 |
| 2026-05-31 | 74153.50 | 73315.02 |
| 2026-05-30 | 74020.76 | 73125.23 |
| 2026-05-29 | 74218.56 | 72435.62 |
| 2026-05-28 | 74460.12 | 72493.41 |
| 2026-05-27 | 76014.30 | 74136.50 |
| 2026-05-26 | 77990.87 | 75569.47 |
| 2026-05-25 | 77804.92 | 76833.04 |
| 2026-05-24 | 77372.54 | 76019.89 |
| 2026-05-23 | 77288.12 | 74255.23 |
| 2026-05-22 | 77819.45 | 75323.88 |
| 2026-05-21 | 78100.56 | 76655.44 |
| 2026-05-20 | 77775.57 | 76463.65 |
| 2026-05-19 | 77346.87 | 76082.37 |
| 2026-05-18 | 77749.32 | 76029.22 |
| 2026-05-17 | 78539.40 | 76783.41 |
| 2026-05-16 | 79173.50 | 77630.73 |
| 2026-05-15 | 81634.85 | 78635.36 |
| 2026-05-14 | 82005.96 | 78909.68 |
| 2026-05-13 | 81276.67 | 78725.50 |
| 2026-05-12 | 81753.03 | 79832.10 |
| 2026-05-11 | 82326.23 | 80451.42 |
| 2026-05-10 | 82430.17 | 80274.13 |
| 2026-05-09 | 81030.07 | 80119.93 |
| 2026-05-08 | 80447.26 | 79205.52 |
| 2026-05-07 | 81684.96 | 79522.66 |
| 2026-05-06 | 82792.21 | 80751.02 |
| 2026-05-05 | 81751.45 | 79787.57 |
| 2026-05-04 | 80742.36 | 78217.96 |
| 2026-05-03 | 79402.36 | 78073.08 |
| 2026-05-02 | 79119.79 | 78031.96 |
| 2026-05-01 | 78894.98 | 76294.69 |
| 2026-04-30 | 76611.48 | 75318.98 |
| 2026-04-29 | 77884.97 | 74958.57 |
| 2026-04-28 | 77483.87 | 75673.60 |
| 2026-04-27 | 79488.17 | 76481.34 |
| 2026-04-26 | 78923.56 | 77334.89 |
| 2026-04-25 | 77882.64 | 77184.66 |
| 2026-04-24 | 78554.09 | 77318.45 |
| 2026-04-23 | 78676.94 | 77014.45 |
| 2026-04-22 | 79468.00 | 76159.58 |
| 2026-04-21 | 76881.48 | 74852.67 |
| 2026-04-20 | 76575.36 | 73775.57 |
| 2026-04-19 | 76243.09 | 73802.38 |
| 2026-04-18 | 77416.71 | 75504.94 |
| 2026-04-17 | 78320.68 | 74558.60 |
| 2026-04-16 | 75506.57 | 73346.26 |
| 2026-04-15 | 75409.27 | 73549.20 |
| 2026-04-14 | 76061.76 | 73877.20 |
| 2026-04-13 | 74896.31 | 70588.52 |
| 2026-04-12 | 73154.03 | 70540.57 |
| 2026-04-11 | 73784.23 | 72556.34 |
| 2026-04-10 | 73440.11 | 71434.83 |
| 2026-04-09 | 73107.27 | 70486.36 |
| 2026-04-08 | 72825.19 | 70707.47 |
| 2026-04-07 | 72732.43 | 67740.51 |
| 2026-04-06 | 70305.42 | 68347.08 |
| 2026-04-05 | 69087.66 | 66610.64 |
| 2026-04-04 | 67515.02 | 66769.64 |
| 2026-04-03 | 67296.23 | 66281.54 |
| 2026-04-02 | 68633.15 | 65725.26 |
| 2026-04-01 | 69230.36 | 67555.36 |
| 2026-03-31 | 68495.27 | 65950.44 |
| 2026-03-30 | 68087.29 | 65759.80 |
| 2026-03-29 | 67052.95 | 64971.71 |
| 2026-03-28 | 67232.86 | 65906.75 |
| 2026-03-27 | 69117.53 | 65532.57 |
| 2026-03-26 | 71410.39 | 68118.35 |
| 2026-03-25 | 71985.74 | 70383.60 |
| 2026-03-24 | 71371.30 | 68920.69 |
| 2026-03-23 | 71782.26 | 67458.85 |
| 2026-03-22 | 69561.78 | 67372.87 |
| 2026-03-21 | 71051.27 | 68602.92 |
| 2026-03-20 | 71346.80 | 69398.88 |
| 2026-03-19 | 71598.85 | 68805.52 |
| 2026-03-18 | 74658.98 | 70503.86 |
| 2026-03-17 | 75988.40 | 73444.23 |
| 2026-03-16 | 74901.86 | 72300.63 |
| 2026-03-15 | 73173.01 | 70882.42 |
| 2026-03-14 | 71291.20 | 70339.59 |
| 2026-03-13 | 73927.32 | 70410.72 |
| 2026-03-12 | 70775.83 | 69230.15 |
| 2026-03-11 | 71337.66 | 68998.87 |
| 2026-03-10 | 71770.90 | 68402.72 |
| 2026-03-09 | 69474.95 | 65858.01 |
| 2026-03-08 | 68177.79 | 65639.20 |
| 2026-03-07 | 68515.16 | 66969.26 |
| 2026-03-06 | 71378.57 | 67757.82 |
| 2026-03-05 | 73555.79 | 70654.88 |
| 2026-03-04 | 74051.81 | 67437.41 |
| 2026-03-03 | 69232.89 | 66237.61 |
| 2026-03-02 | 70044.00 | 65303.14 |
| 2026-03-01 | 68162.82 | 65076.73 |
| 2026-02-28 | 67714.53 | 63062.22 |
| 2026-02-27 | 68220.41 | 64946.04 |
| 2026-02-26 | 68843.35 | 66523.74 |
| 2026-02-25 | 69953.53 | 63942.49 |
| 2026-02-24 | 64992.16 | 62553.19 |
| 2026-02-23 | 67668.43 | 63924.44 |
| 2026-02-22 | 68235.23 | 67185.60 |
| 2026-02-21 | 68657.70 | 67533.07 |
| 2026-02-20 | 68269.03 | 66452.48 |
| 2026-02-19 | 67277.12 | 65637.43 |
| 2026-02-18 | 68434.43 | 65845.90 |
| 2026-02-17 | 69201.87 | 66615.28 |
| 2026-02-16 | 70067.24 | 67301.58 |
| 2026-02-15 | 70939.29 | 68052.55 |
| 2026-02-14 | 70481.16 | 68706.61 |
| 2026-02-13 | 69382.83 | 65835.78 |
| 2026-02-12 | 68339.49 | 65092.11 |
| 2026-02-11 | 69242.68 | 65757.30 |
| 2026-02-10 | 70464.27 | 67913.09 |
| 2026-02-09 | 71369.97 | 68291.03 |
| 2026-02-08 | 72206.91 | 68852.90 |
| 2026-02-07 | 71611.15 | 67364.44 |
| 2026-02-06 | 71681.31 | 60074.20 |
| 2026-02-05 | 73161.55 | 62353.54 |
| 2026-02-04 | 76864.66 | 71779.93 |
| 2026-02-03 | 79118.85 | 72897.14 |
| 2026-02-02 | 79258.61 | 74551.33 |
| 2026-02-01 | 79322.61 | 75698.90 |
| 2026-01-31 | 84136.92 | 75815.88 |
| 2026-01-30 | 84602.16 | 81071.47 |
| 2026-01-29 | 89200.78 | 83250.60 |
| 2026-01-28 | 90439.29 | 88721.46 |
| 2026-01-27 | 89427.13 | 87228.92 |
| 2026-01-26 | 88743.07 | 86429.29 |
| 2026-01-25 | 89193.15 | 86003.71 |
| 2026-01-24 | 89811.61 | 89044.29 |
| 2026-01-23 | 91100.25 | 88486.36 |
| 2026-01-22 | 90258.96 | 88438.45 |
| 2026-01-21 | 90430.41 | 87231.57 |
| 2026-01-20 | 92798.43 | 87814.93 |
| 2026-01-19 | 93660.83 | 92089.25 |
| 2026-01-18 | 95491.51 | 93588.87 |
| 2026-01-17 | 95598.47 | 95005.61 |
| 2026-01-16 | 95801.89 | 94259.27 |
| 2026-01-15 | 97150.17 | 95103.24 |
| 2026-01-14 | 97860.60 | 94583.05 |
| 2026-01-13 | 96011.62 | 90941.93 |
| 2026-01-12 | 92395.53 | 90055.02 |
| 2026-01-11 | 91155.23 | 90212.02 |
| 2026-01-10 | 90713.03 | 90283.40 |
| 2026-01-09 | 91910.67 | 89625.38 |
| 2026-01-08 | 91485.85 | 89233.88 |
| 2026-01-07 | 93738.79 | 90601.81 |
| 2026-01-06 | 94395.30 | 91286.55 |
| 2026-01-05 | 94762.07 | 91414.63 |
| 2026-01-04 | 91712.58 | 90595.10 |
| 2026-01-03 | 90679.57 | 89328.07 |
| 2026-01-02 | 90884.46 | 88298.62 |
| 2026-01-01 | 88803.23 | 87399.41 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。
比特币历史大事记
-
2022年06月18日 比特币价格一路走低,最低达17708美元。牛市已走 熊市漫漫。
-
2021年11月10日 比特币价格创历史新高,达到68790美元。
-
2021年05月19日 比特币价格暴跌40%,最低达30000美元。
-
2021年05月18日 三协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。
-
2021年03月12日 比特币价格再创新高,达到60000美元。
-
2021年02月17日 比特币价格再创新高,达到50000美元。
-
2021年01月08日 比特币价格再创新高,达到40000美元。
-
2021年01月03日 比特币价格再创新高,达到34600美元。
-
2020年12月16日 比特币价格创历史新高,达到21500美元。
-
2020年10月16日 OKEx暂停提币,称部分私钥负责人正在配合公安调查。
-
2020年07月26日 比特币价格再度突破10000美元
-
2020年05月12日 比特币挖矿奖励第三次减半,产量由12.5个减至6.25个BTC
-
2020年3月12日 比特币遭遇黑色星期四,从8000美元跌至3150美元。
-
2019年06月 比特币价格再度突破10000美元
-
2019年04月 比特币价格突然暴涨,一度达到5000美元
-
2018年11月1日 比特币十岁啦,点击查看比特币10年走势图
-
2018年03月 闪电网络上线比特币主网
-
2017年12月 比特币价格飙升至20000美元
-
2017年09月 人行等七部委发布的《关于防范代帀发行融资风险的公告》,要求国内交易所于10月底全部关闭
-
2017年08月 隔离见证被成功激活,比特币的第一个分叉币出现
-
2015-2016 没什么波澜,比特币安安静静,似乎被大家所忘却
-
2014年3月 央行发布《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》,要求各个银行和第三方支付机构关闭境内比特币交易平台的帐户
-
2013年11月 比特币价格飙升到1000美元
-
2013年10月 比特币ATM机问世
-
2013年01月 专用ASIC阿瓦隆比特币矿机问世
-
2010年12月 世界上第一个矿池SlushPool挖出区块
-
2010年07月 出现基于GPU显卡挖矿的软件
-
2009年01月 比特币网络正式上线,第一个版本开源客户端0.1发布
-
2008年11月 中本聪(Satoshi Nakamoto)发表比特币的创世论文:《比特币:一种点对点的现金支付系统》