| 时间 | 最高价($) | 最低价($) |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 69230.36 | 67555.36 |
| 2026-03-31 | 68495.27 | 65950.44 |
| 2026-03-30 | 68087.29 | 65759.80 |
| 2026-03-29 | 67052.95 | 64971.71 |
| 2026-03-28 | 67232.86 | 65906.75 |
| 2026-03-27 | 69117.53 | 65532.57 |
| 2026-03-26 | 71410.39 | 68118.35 |
| 2026-03-25 | 71985.74 | 70383.60 |
| 2026-03-24 | 71371.30 | 68920.69 |
| 2026-03-23 | 71782.26 | 67458.85 |
| 2026-03-22 | 69561.78 | 67372.87 |
| 2026-03-21 | 71051.27 | 68602.92 |
| 2026-03-20 | 71346.80 | 69398.88 |
| 2026-03-19 | 71598.85 | 68805.52 |
| 2026-03-18 | 74658.98 | 70503.86 |
| 2026-03-17 | 75988.40 | 73444.23 |
| 2026-03-16 | 74901.86 | 72300.63 |
| 2026-03-15 | 73173.01 | 70882.42 |
| 2026-03-14 | 71291.20 | 70339.59 |
| 2026-03-13 | 73927.32 | 70410.72 |
| 2026-03-12 | 70775.83 | 69230.15 |
| 2026-03-11 | 71337.66 | 68998.87 |
| 2026-03-10 | 71770.90 | 68402.72 |
| 2026-03-09 | 69474.95 | 65858.01 |
| 2026-03-08 | 68177.79 | 65639.20 |
| 2026-03-07 | 68515.16 | 66969.26 |
| 2026-03-06 | 71378.57 | 67757.82 |
| 2026-03-05 | 73555.79 | 70654.88 |
| 2026-03-04 | 74051.81 | 67437.41 |
| 2026-03-03 | 69232.89 | 66237.61 |
| 2026-03-02 | 70044.00 | 65303.14 |
| 2026-03-01 | 68162.82 | 65076.73 |
| 2026-02-28 | 67714.53 | 63062.22 |
| 2026-02-27 | 68220.41 | 64946.04 |
| 2026-02-26 | 68843.35 | 66523.74 |
| 2026-02-25 | 69953.53 | 63942.49 |
| 2026-02-24 | 64992.16 | 62553.19 |
| 2026-02-23 | 67668.43 | 63924.44 |
| 2026-02-22 | 68235.23 | 67185.60 |
| 2026-02-21 | 68657.70 | 67533.07 |
| 2026-02-20 | 68269.03 | 66452.48 |
| 2026-02-19 | 67277.12 | 65637.43 |
| 2026-02-18 | 68434.43 | 65845.90 |
| 2026-02-17 | 69201.87 | 66615.28 |
| 2026-02-16 | 70067.24 | 67301.58 |
| 2026-02-15 | 70939.29 | 68052.55 |
| 2026-02-14 | 70481.16 | 68706.61 |
| 2026-02-13 | 69382.83 | 65835.78 |
| 2026-02-12 | 68339.49 | 65092.11 |
| 2026-02-11 | 69242.68 | 65757.30 |
| 2026-02-10 | 70464.27 | 67913.09 |
| 2026-02-09 | 71369.97 | 68291.03 |
| 2026-02-08 | 72206.91 | 68852.90 |
| 2026-02-07 | 71611.15 | 67364.44 |
| 2026-02-06 | 71681.31 | 60074.20 |
| 2026-02-05 | 73161.55 | 62353.54 |
| 2026-02-04 | 76864.66 | 71779.93 |
| 2026-02-03 | 79118.85 | 72897.14 |
| 2026-02-02 | 79258.61 | 74551.33 |
| 2026-02-01 | 79322.61 | 75698.90 |
| 2026-01-31 | 84136.92 | 75815.88 |
| 2026-01-30 | 84602.16 | 81071.47 |
| 2026-01-29 | 89200.78 | 83250.60 |
| 2026-01-28 | 90439.29 | 88721.46 |
| 2026-01-27 | 89427.13 | 87228.92 |
| 2026-01-26 | 88743.07 | 86429.29 |
| 2026-01-25 | 89193.15 | 86003.71 |
| 2026-01-24 | 89811.61 | 89044.29 |
| 2026-01-23 | 91100.25 | 88486.36 |
| 2026-01-22 | 90258.96 | 88438.45 |
| 2026-01-21 | 90430.41 | 87231.57 |
| 2026-01-20 | 92798.43 | 87814.93 |
| 2026-01-19 | 93660.83 | 92089.25 |
| 2026-01-18 | 95491.51 | 93588.87 |
| 2026-01-17 | 95598.47 | 95005.61 |
| 2026-01-16 | 95801.89 | 94259.27 |
| 2026-01-15 | 97150.17 | 95103.24 |
| 2026-01-14 | 97860.60 | 94583.05 |
| 2026-01-13 | 96011.62 | 90941.93 |
| 2026-01-12 | 92395.53 | 90055.02 |
| 2026-01-11 | 91155.23 | 90212.02 |
| 2026-01-10 | 90713.03 | 90283.40 |
| 2026-01-09 | 91910.67 | 89625.38 |
| 2026-01-08 | 91485.85 | 89233.88 |
| 2026-01-07 | 93738.79 | 90601.81 |
| 2026-01-06 | 94395.30 | 91286.55 |
| 2026-01-05 | 94762.07 | 91414.63 |
| 2026-01-04 | 91712.58 | 90595.10 |
| 2026-01-03 | 90679.57 | 89328.07 |
| 2026-01-02 | 90884.46 | 88298.62 |
| 2026-01-01 | 88803.23 | 87399.41 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。