近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
4.16% | 40.05% | 123.13% | -0.59% |
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2024-11-20 | 94902.02 | 91619.50 |
2024-11-19 | 94002.87 | 90426.99 |
2024-11-18 | 92596.79 | 89393.59 |
2024-11-17 | 91433.04 | 88741.67 |
2024-11-16 | 91763.95 | 90094.23 |
2024-11-15 | 91868.74 | 87124.90 |
2024-11-14 | 91765.22 | 86682.82 |
2024-11-12 | 89956.88 | 85155.11 |
2024-11-11 | 89604.50 | 80283.25 |
2024-11-10 | 81474.42 | 76565.43 |
2024-11-09 | 76783.49 | 75773.79 |
2024-11-08 | 77252.75 | 75648.74 |
2024-11-07 | 76943.12 | 74480.42 |
2024-11-06 | 76460.15 | 69322.03 |
2024-11-05 | 70522.79 | 67458.87 |
2024-11-04 | 69433.18 | 66803.65 |
2024-11-03 | 69361.66 | 67482.53 |
2024-11-02 | 69867.35 | 69033.72 |
2024-11-01 | 71559.02 | 68779.70 |
2024-10-31 | 72662.31 | 69590.50 |
2024-10-30 | 72905.30 | 71411.74 |
2024-10-29 | 73577.21 | 69729.92 |
2024-10-28 | 70212.27 | 67535.13 |
2024-10-27 | 68221.31 | 66847.22 |
2024-10-26 | 67317.92 | 66360.60 |
2024-10-25 | 68722.16 | 65521.79 |
2024-10-24 | 68798.96 | 66454.10 |
2024-10-23 | 67402.74 | 65188.04 |
2024-10-22 | 67801.58 | 66581.37 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。