近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
6.99% | 35.36% | 10.51% | -5.38% |
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2025-05-08 | 103969.54 | 96913.87 |
2025-05-07 | 97625.81 | 95829.33 |
2025-05-06 | 96889.18 | 93399.86 |
2025-05-05 | 95193.19 | 93566.26 |
2025-05-04 | 96318.92 | 94173.43 |
2025-05-03 | 96943.88 | 95821.29 |
2025-05-02 | 97905.90 | 96375.95 |
2025-05-01 | 97437.96 | 94153.63 |
2025-04-30 | 95249.32 | 92979.64 |
2025-04-29 | 95485.41 | 93796.63 |
2025-04-28 | 95598.49 | 92860.81 |
2025-04-27 | 95301.21 | 93665.40 |
2025-04-26 | 95251.36 | 93927.25 |
2025-04-25 | 95768.39 | 92898.59 |
2025-04-24 | 94016.19 | 91696.71 |
2025-04-23 | 94535.73 | 91962.96 |
2025-04-22 | 93817.38 | 87084.53 |
2025-04-21 | 88460.10 | 85143.84 |
2025-04-20 | 85306.38 | 83976.85 |
2025-04-19 | 85597.70 | 84353.46 |
2025-04-18 | 85095.05 | 84298.88 |
2025-04-17 | 85449.07 | 83749.75 |
2025-04-16 | 85428.28 | 83100.62 |
2025-04-15 | 86429.35 | 83598.82 |
2025-04-14 | 85785.00 | 83690.64 |
2025-04-13 | 86015.19 | 83027.00 |
2025-04-12 | 85856.19 | 82769.38 |
2025-04-11 | 84247.47 | 78936.32 |
2025-04-10 | 82700.93 | 78456.13 |
2025-04-09 | 83541.00 | 74589.67 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。