近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
-4.34% | -2.42% | -11.87% | -24.54% |
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2025-03-30 | 83505.00 | 81573.25 |
2025-03-29 | 84567.33 | 81634.14 |
2025-03-28 | 87489.86 | 83557.64 |
2025-03-27 | 87786.72 | 85837.93 |
2025-03-26 | 88292.16 | 85861.46 |
2025-03-25 | 88542.39 | 86346.08 |
2025-03-24 | 88758.73 | 85541.20 |
2025-03-23 | 86094.78 | 83794.91 |
2025-03-22 | 84513.87 | 83674.78 |
2025-03-21 | 84782.27 | 83171.07 |
2025-03-20 | 87443.27 | 83647.19 |
2025-03-19 | 87021.19 | 82569.73 |
2025-03-18 | 84075.72 | 81179.99 |
2025-03-17 | 84725.33 | 82492.15 |
2025-03-16 | 85051.60 | 82017.90 |
2025-03-15 | 84672.67 | 83639.59 |
2025-03-14 | 85263.29 | 80797.56 |
2025-03-13 | 84301.69 | 79931.85 |
2025-03-12 | 84358.58 | 80635.25 |
2025-03-11 | 83577.76 | 76624.25 |
2025-03-10 | 83955.93 | 77420.59 |
2025-03-09 | 86471.13 | 80052.49 |
2025-03-08 | 86847.27 | 85247.48 |
2025-03-07 | 91191.05 | 84717.68 |
2025-03-06 | 92804.94 | 87852.14 |
2025-03-05 | 90998.24 | 86379.77 |
2025-03-04 | 88911.27 | 81529.24 |
2025-03-03 | 94429.75 | 85081.30 |
2025-03-02 | 95043.44 | 85040.21 |
2025-03-01 | 86522.30 | 83794.23 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。