| 时间 | 最高价($) | 最低价($) | 
|---|---|---|
| 2025-10-30 | 3948.22 | 3681.91 | 
| 2025-10-29 | 4036.35 | 3849.54 | 
| 2025-10-28 | 4173.51 | 3940.83 | 
| 2025-10-27 | 4250.67 | 4099.57 | 
| 2025-10-26 | 4177.31 | 3923.19 | 
| 2025-10-25 | 3967.65 | 3914.64 | 
| 2025-10-24 | 4002.56 | 3849.72 | 
| 2025-10-23 | 3930.97 | 3801.24 | 
| 2025-10-22 | 3890.63 | 3718.08 | 
| 2025-10-21 | 4109.53 | 3843.23 | 
| 2025-10-20 | 4084.16 | 3911.73 | 
| 2025-10-19 | 4029.36 | 3843.77 | 
| 2025-10-18 | 3927.25 | 3822.27 | 
| 2025-10-17 | 3950.57 | 3678.62 | 
| 2025-10-16 | 4079.65 | 3829.65 | 
| 2025-10-15 | 4213.86 | 3935.16 | 
| 2025-10-14 | 4265.11 | 3895.97 | 
| 2025-10-13 | 4292.85 | 4061.22 | 
| 2025-10-12 | 4195.40 | 3701.48 | 
| 2025-10-11 | 3882.24 | 3652.79 | 
| 2025-10-10 | 4395.57 | 3460.22 | 
| 2025-10-09 | 4531.72 | 4273.56 | 
| 2025-10-08 | 4556.22 | 4417.77 | 
| 2025-10-07 | 4755.22 | 4443.57 | 
| 2025-10-06 | 4736.21 | 4492.87 | 
| 2025-10-05 | 4616.53 | 4472.14 | 
| 2025-10-04 | 4519.53 | 4444.01 | 
| 2025-10-03 | 4591.44 | 4431.48 | 
| 2025-10-02 | 4517.67 | 4336.53 | 
以太坊ETH(Ethereum)是一个平台和一种编程语言,使开发人员能够建立和发布下一代分布式应用。 Ethereum可以用来编程,分散,担保和交易任何事物:投票,域名,金融交易所,众筹,公司管理, 合同和大部分的协议,知识产权,还有得益于硬件集成的智能资产。
以太坊将使用混合型的安全协议,前期使用工作量证明机制(POW),用于分发以太币,然后会切换到权益证明机制(POS)。自上线时起,每年都将有0.26x,即每年有60102216 * 0.26 = 15626576个以太币被矿工挖出。转成POS后,每年产出的以太币将减少。