| 时间 | 最高价($) | 最低价($) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 89.56 | 85.56 |
| 2025-11-05 | 89.84 | 82.30 |
| 2025-11-04 | 90.77 | 80.10 |
| 2025-11-03 | 99.67 | 86.48 |
| 2025-11-02 | 101.40 | 97.92 |
| 2025-11-01 | 101.76 | 95.12 |
| 2025-10-31 | 96.18 | 93.15 |
| 2025-10-30 | 99.67 | 90.60 |
| 2025-10-29 | 100.60 | 96.33 |
| 2025-10-28 | 106.34 | 95.99 |
| 2025-10-27 | 102.87 | 98.30 |
| 2025-10-26 | 100.52 | 96.45 |
| 2025-10-25 | 97.02 | 95.78 |
| 2025-10-24 | 97.03 | 94.03 |
| 2025-10-23 | 94.74 | 91.87 |
| 2025-10-22 | 94.89 | 90.14 |
| 2025-10-21 | 96.85 | 91.83 |
| 2025-10-20 | 95.80 | 92.37 |
| 2025-10-19 | 94.76 | 90.85 |
| 2025-10-18 | 92.15 | 90.03 |
| 2025-10-17 | 92.86 | 84.55 |
| 2025-10-16 | 96.79 | 89.97 |
| 2025-10-15 | 99.68 | 93.56 |
| 2025-10-14 | 100.40 | 92.02 |
| 2025-10-13 | 101.28 | 95.92 |
| 2025-10-12 | 102.02 | 91.98 |
| 2025-10-11 | 102.41 | 90.64 |
| 2025-10-10 | 135.56 | 66.26 |
| 2025-10-09 | 127.45 | 115.66 |
| 2025-10-08 | 119.56 | 115.64 |
莱特币LTC(Litecoin)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,其受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理。它不同于比特币的地方在于,通过消费级的硬件也可以高效地“挖矿”,提供更快速的交易确认(平均2.5分钟)。莱特币总数量为8400万个。
莱特币的创造者Charlie Lee毕业于麻省理工大学,曾经是Google的员工。他于2011年设计了莱特币。