| 时间 | 最高价($) | 最低价($) |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | 82.46 | 80.00 |
| 2025-12-05 | 84.10 | 79.83 |
| 2025-12-04 | 86.66 | 82.38 |
| 2025-12-03 | 86.56 | 82.63 |
| 2025-12-02 | 83.26 | 77.41 |
| 2025-12-01 | 82.55 | 75.01 |
| 2025-11-30 | 84.77 | 82.56 |
| 2025-11-29 | 85.58 | 83.29 |
| 2025-11-28 | 86.64 | 83.38 |
| 2025-11-27 | 87.71 | 86.13 |
| 2025-11-26 | 87.67 | 83.48 |
| 2025-11-25 | 86.56 | 83.30 |
| 2025-11-24 | 87.19 | 82.26 |
| 2025-11-23 | 84.33 | 81.91 |
| 2025-11-22 | 83.80 | 81.01 |
| 2025-11-21 | 88.42 | 80.46 |
| 2025-11-20 | 93.54 | 86.13 |
| 2025-11-19 | 95.83 | 88.99 |
| 2025-11-18 | 97.35 | 90.67 |
| 2025-11-17 | 97.48 | 90.62 |
| 2025-11-16 | 103.23 | 94.92 |
| 2025-11-15 | 109.06 | 97.51 |
| 2025-11-14 | 99.96 | 93.92 |
| 2025-11-13 | 101.62 | 94.18 |
| 2025-11-12 | 104.02 | 95.32 |
| 2025-11-11 | 106.50 | 99.23 |
| 2025-11-10 | 111.60 | 104.16 |
| 2025-11-09 | 113.24 | 99.16 |
| 2025-11-08 | 106.15 | 98.39 |
| 2025-11-07 | 104.46 | 86.10 |
莱特币LTC(Litecoin)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,其受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理。它不同于比特币的地方在于,通过消费级的硬件也可以高效地“挖矿”,提供更快速的交易确认(平均2.5分钟)。莱特币总数量为8400万个。
莱特币的创造者Charlie Lee毕业于麻省理工大学,曾经是Google的员工。他于2011年设计了莱特币。