| 时间 | 最高价($) | 最低价($) |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 57.16 | 55.14 |
| 2026-03-04 | 57.65 | 54.39 |
| 2026-03-03 | 55.13 | 53.10 |
| 2026-03-02 | 55.52 | 52.99 |
| 2026-03-01 | 55.49 | 52.55 |
| 2026-02-28 | 54.93 | 51.58 |
| 2026-02-27 | 56.33 | 53.74 |
| 2026-02-26 | 57.00 | 54.51 |
| 2026-02-25 | 58.50 | 51.09 |
| 2026-02-24 | 51.83 | 50.36 |
| 2026-02-23 | 53.48 | 50.97 |
| 2026-02-22 | 54.95 | 53.02 |
| 2026-02-21 | 55.87 | 54.83 |
| 2026-02-20 | 55.39 | 52.66 |
| 2026-02-19 | 53.68 | 51.57 |
| 2026-02-18 | 54.88 | 53.00 |
| 2026-02-17 | 55.75 | 53.31 |
| 2026-02-16 | 55.43 | 53.38 |
| 2026-02-15 | 56.54 | 54.27 |
| 2026-02-14 | 56.56 | 54.91 |
| 2026-02-13 | 55.62 | 52.39 |
| 2026-02-12 | 53.68 | 51.61 |
| 2026-02-11 | 53.66 | 51.18 |
| 2026-02-10 | 54.57 | 52.89 |
| 2026-02-09 | 55.01 | 52.37 |
| 2026-02-08 | 55.67 | 53.81 |
| 2026-02-07 | 55.90 | 52.96 |
| 2026-02-06 | 56.31 | 46.08 |
| 2026-02-05 | 59.23 | 50.50 |
莱特币LTC(Litecoin)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,其受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理。它不同于比特币的地方在于,通过消费级的硬件也可以高效地“挖矿”,提供更快速的交易确认(平均2.5分钟)。莱特币总数量为8400万个。
莱特币的创造者Charlie Lee毕业于麻省理工大学,曾经是Google的员工。他于2011年设计了莱特币。