| 时间 | 最高价($) | 最低价($) |
|---|---|---|
| 2025-11-20 | 93.54 | 86.13 |
| 2025-11-19 | 95.83 | 88.99 |
| 2025-11-18 | 97.35 | 90.67 |
| 2025-11-17 | 97.48 | 90.62 |
| 2025-11-16 | 103.23 | 94.92 |
| 2025-11-15 | 109.06 | 97.51 |
| 2025-11-14 | 99.96 | 93.92 |
| 2025-11-13 | 101.62 | 94.18 |
| 2025-11-12 | 104.02 | 95.32 |
| 2025-11-11 | 106.50 | 99.23 |
| 2025-11-10 | 111.60 | 104.16 |
| 2025-11-09 | 113.24 | 99.16 |
| 2025-11-08 | 106.15 | 98.39 |
| 2025-11-07 | 104.46 | 86.10 |
| 2025-11-06 | 89.56 | 85.56 |
| 2025-11-05 | 89.84 | 82.30 |
| 2025-11-04 | 90.77 | 80.10 |
| 2025-11-03 | 99.67 | 86.48 |
| 2025-11-02 | 101.40 | 97.92 |
| 2025-11-01 | 101.76 | 95.12 |
| 2025-10-31 | 96.18 | 93.15 |
| 2025-10-30 | 99.67 | 90.60 |
| 2025-10-29 | 100.60 | 96.33 |
| 2025-10-28 | 106.34 | 95.99 |
| 2025-10-27 | 102.87 | 98.30 |
| 2025-10-26 | 100.52 | 96.45 |
| 2025-10-25 | 97.02 | 95.78 |
| 2025-10-24 | 97.03 | 94.03 |
| 2025-10-23 | 94.74 | 91.87 |
| 2025-10-22 | 94.89 | 90.14 |
莱特币LTC(Litecoin)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,其受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理。它不同于比特币的地方在于,通过消费级的硬件也可以高效地“挖矿”,提供更快速的交易确认(平均2.5分钟)。莱特币总数量为8400万个。
莱特币的创造者Charlie Lee毕业于麻省理工大学,曾经是Google的员工。他于2011年设计了莱特币。