| 时间 | 最高价($) | 最低价($) |
|---|---|---|
| 2025-11-18 | 93745.08 | 89300.46 |
| 2025-11-17 | 95928.37 | 91214.75 |
| 2025-11-16 | 96564.19 | 92971.17 |
| 2025-11-15 | 96728.47 | 94420.47 |
| 2025-11-14 | 99804.43 | 94000.73 |
| 2025-11-13 | 104005.49 | 97988.72 |
| 2025-11-12 | 105297.23 | 100836.61 |
| 2025-11-11 | 107428.26 | 102457.33 |
| 2025-11-10 | 106564.70 | 104350.65 |
| 2025-11-09 | 105418.37 | 101468.88 |
| 2025-11-08 | 103373.56 | 101458.04 |
| 2025-11-07 | 104052.92 | 99257.06 |
| 2025-11-06 | 104147.30 | 100336.87 |
| 2025-11-05 | 104534.70 | 98989.92 |
| 2025-11-04 | 107264.88 | 98962.06 |
| 2025-11-03 | 110764.92 | 105336.36 |
| 2025-11-02 | 111167.31 | 109523.46 |
| 2025-11-01 | 110574.90 | 109372.95 |
| 2025-10-31 | 111031.82 | 108288.27 |
| 2025-10-30 | 111612.35 | 106376.69 |
| 2025-10-29 | 113642.72 | 109368.72 |
| 2025-10-28 | 116078.99 | 112291.68 |
| 2025-10-27 | 116273.31 | 113882.29 |
| 2025-10-26 | 115260.91 | 111268.49 |
| 2025-10-25 | 111947.70 | 110704.41 |
| 2025-10-24 | 111842.53 | 109770.15 |
| 2025-10-23 | 111288.59 | 107548.43 |
| 2025-10-22 | 109115.14 | 106778.00 |
| 2025-10-21 | 113996.35 | 107534.75 |
| 2025-10-20 | 111711.03 | 107485.01 |
| 2025-10-19 | 109489.00 | 106157.79 |
| 2025-10-18 | 107490.98 | 106387.45 |
| 2025-10-17 | 109235.81 | 103598.43 |
| 2025-10-16 | 111990.81 | 107537.03 |
| 2025-10-15 | 113622.38 | 110235.84 |
| 2025-10-14 | 115502.88 | 110029.49 |
| 2025-10-13 | 116020.49 | 113821.19 |
| 2025-10-12 | 115805.07 | 109715.54 |
| 2025-10-11 | 113429.72 | 109760.56 |
| 2025-10-10 | 122509.66 | 104582.41 |
| 2025-10-09 | 123739.35 | 119812.03 |
| 2025-10-08 | 124167.09 | 121119.18 |
| 2025-10-07 | 125184.03 | 120681.97 |
| 2025-10-06 | 126198.07 | 123196.05 |
| 2025-10-05 | 125559.21 | 122191.96 |
| 2025-10-04 | 122857.64 | 121577.57 |
| 2025-10-03 | 123944.70 | 119344.31 |
| 2025-10-02 | 121086.41 | 118383.16 |
| 2025-10-01 | 118648.93 | 113981.40 |
| 2025-09-30 | 114836.62 | 112740.56 |
| 2025-09-29 | 114473.57 | 111589.95 |
| 2025-09-28 | 112375.48 | 109236.95 |
| 2025-09-27 | 109778.50 | 109144.29 |
| 2025-09-26 | 110359.19 | 108728.98 |
| 2025-09-25 | 113541.09 | 108713.40 |
| 2025-09-24 | 113986.27 | 111229.64 |
| 2025-09-23 | 113351.91 | 111535.57 |
| 2025-09-22 | 115431.31 | 112037.64 |
| 2025-09-21 | 115901.09 | 115252.58 |
| 2025-09-20 | 116191.15 | 115473.52 |
| 2025-09-19 | 117479.75 | 115141.82 |
| 2025-09-18 | 117911.79 | 116188.80 |
| 2025-09-17 | 117328.61 | 114794.97 |
| 2025-09-16 | 117005.28 | 114813.09 |
| 2025-09-15 | 116747.88 | 114461.06 |
| 2025-09-14 | 116181.50 | 115222.40 |
| 2025-09-13 | 116334.63 | 115248.28 |
| 2025-09-12 | 116769.38 | 114794.48 |
| 2025-09-11 | 115522.54 | 113453.84 |
| 2025-09-10 | 114275.25 | 110940.08 |
| 2025-09-09 | 113225.44 | 110776.70 |
| 2025-09-08 | 112869.24 | 110630.61 |
| 2025-09-07 | 111591.08 | 110211.62 |
| 2025-09-06 | 111275.02 | 110024.08 |
| 2025-09-05 | 113357.49 | 110233.40 |
| 2025-09-04 | 112208.33 | 109347.23 |
| 2025-09-03 | 112600.22 | 110582.96 |
| 2025-09-02 | 111748.01 | 108454.03 |
| 2025-09-01 | 109890.58 | 107271.18 |
| 2025-08-31 | 109491.00 | 108104.66 |
| 2025-08-30 | 108929.35 | 107444.44 |
| 2025-08-29 | 112619.05 | 107559.62 |
| 2025-08-28 | 113450.08 | 110900.92 |
| 2025-08-27 | 112619.42 | 110398.26 |
| 2025-08-26 | 112397.01 | 108762.04 |
| 2025-08-25 | 113637.84 | 109324.28 |
| 2025-08-24 | 115615.08 | 111060.54 |
| 2025-08-23 | 116996.25 | 114536.11 |
| 2025-08-22 | 117377.40 | 111678.95 |
| 2025-08-21 | 114802.65 | 111986.23 |
| 2025-08-20 | 114625.80 | 112387.96 |
| 2025-08-19 | 116764.50 | 112730.40 |
| 2025-08-18 | 117614.17 | 114723.68 |
| 2025-08-17 | 118595.78 | 117279.52 |
| 2025-08-16 | 117996.06 | 117271.95 |
| 2025-08-15 | 119332.31 | 116864.57 |
| 2025-08-14 | 124457.12 | 117254.88 |
| 2025-08-13 | 123682.45 | 118939.63 |
| 2025-08-12 | 120302.47 | 118228.72 |
| 2025-08-11 | 122321.10 | 118159.03 |
| 2025-08-10 | 119320.71 | 116485.17 |
| 2025-08-09 | 117906.61 | 116363.84 |
| 2025-08-08 | 117689.20 | 115917.46 |
| 2025-08-07 | 117676.91 | 114279.71 |
| 2025-08-06 | 115737.83 | 113372.25 |
| 2025-08-05 | 115117.44 | 112701.11 |
| 2025-08-04 | 115729.47 | 114130.40 |
| 2025-08-03 | 114747.42 | 111943.80 |
| 2025-08-02 | 114021.61 | 112005.77 |
| 2025-08-01 | 116060.77 | 112724.44 |
| 2025-07-31 | 118919.98 | 115505.22 |
| 2025-07-30 | 118780.73 | 115800.83 |
| 2025-07-29 | 119273.87 | 116987.37 |
| 2025-07-28 | 119819.79 | 117441.44 |
| 2025-07-27 | 119815.60 | 117859.69 |
| 2025-07-26 | 118335.69 | 117181.23 |
| 2025-07-25 | 118486.98 | 114759.82 |
| 2025-07-24 | 119535.45 | 117247.97 |
| 2025-07-23 | 120113.35 | 117391.39 |
| 2025-07-22 | 120269.97 | 116233.23 |
| 2025-07-21 | 119671.56 | 116584.40 |
| 2025-07-20 | 118865.03 | 116550.14 |
| 2025-07-19 | 118541.40 | 117388.41 |
| 2025-07-18 | 120851.92 | 116925.98 |
| 2025-07-17 | 120999.61 | 117508.22 |
| 2025-07-16 | 120065.52 | 117064.82 |
| 2025-07-15 | 119935.56 | 115765.69 |
| 2025-07-14 | 123091.61 | 118959.20 |
| 2025-07-13 | 119449.57 | 117265.44 |
| 2025-07-12 | 118219.90 | 116977.02 |
| 2025-07-11 | 118856.47 | 115245.69 |
| 2025-07-10 | 116608.78 | 110660.75 |
| 2025-07-09 | 111925.38 | 108357.68 |
| 2025-07-08 | 109198.97 | 107499.56 |
| 2025-07-07 | 109710.25 | 107527.06 |
| 2025-07-06 | 109731.63 | 107847.02 |
| 2025-07-05 | 108381.34 | 107842.28 |
| 2025-07-04 | 109751.99 | 107296.38 |
| 2025-07-03 | 110541.46 | 108605.80 |
| 2025-07-02 | 109763.65 | 105157.40 |
| 2025-07-01 | 107550.68 | 105270.23 |
| 2025-06-30 | 108798.79 | 106759.65 |
| 2025-06-29 | 108526.31 | 107230.11 |
| 2025-06-28 | 107567.88 | 106883.97 |
| 2025-06-27 | 107772.47 | 106449.99 |
| 2025-06-26 | 108305.54 | 106666.35 |
| 2025-06-25 | 108168.40 | 105881.39 |
| 2025-06-24 | 106316.83 | 104740.24 |
| 2025-06-23 | 106116.86 | 99705.75 |
| 2025-06-22 | 103351.63 | 98286.21 |
| 2025-06-21 | 104015.78 | 100973.06 |
| 2025-06-20 | 106539.38 | 102372.21 |
| 2025-06-19 | 105250.89 | 103940.78 |
| 2025-06-18 | 105581.85 | 103602.26 |
| 2025-06-17 | 107750.19 | 103396.53 |
| 2025-06-16 | 108915.38 | 104997.62 |
| 2025-06-15 | 106157.10 | 104519.88 |
| 2025-06-14 | 106203.76 | 104379.37 |
| 2025-06-13 | 106182.55 | 102822.03 |
| 2025-06-12 | 108780.70 | 105785.69 |
| 2025-06-11 | 110384.22 | 108086.33 |
| 2025-06-10 | 110380.12 | 108367.71 |
| 2025-06-09 | 110561.42 | 105400.23 |
| 2025-06-08 | 106497.06 | 105075.33 |
| 2025-06-07 | 105972.75 | 103987.31 |
| 2025-06-06 | 105376.77 | 101169.57 |
| 2025-06-05 | 105936.69 | 100436.89 |
| 2025-06-04 | 105997.69 | 104232.70 |
| 2025-06-03 | 106813.58 | 104920.84 |
| 2025-06-02 | 105958.31 | 103727.55 |
| 2025-06-01 | 105884.54 | 103826.96 |
| 2025-05-31 | 104927.10 | 103136.11 |
| 2025-05-30 | 106308.95 | 103685.79 |
| 2025-05-29 | 108910.05 | 105374.40 |
| 2025-05-28 | 109298.29 | 106812.93 |
| 2025-05-27 | 110744.21 | 107609.56 |
| 2025-05-26 | 110376.88 | 108735.64 |
| 2025-05-25 | 109313.30 | 106683.37 |
| 2025-05-24 | 109454.52 | 106895.29 |
| 2025-05-23 | 111798.90 | 106841.30 |
| 2025-05-22 | 111970.17 | 109285.07 |
| 2025-05-21 | 110724.46 | 106127.23 |
| 2025-05-20 | 107307.11 | 104206.52 |
| 2025-05-19 | 107068.72 | 102112.69 |
| 2025-05-18 | 106597.17 | 103142.60 |
| 2025-05-17 | 103716.95 | 102659.18 |
| 2025-05-16 | 104533.49 | 103137.48 |
| 2025-05-15 | 104153.62 | 101440.81 |
| 2025-05-14 | 104303.57 | 102618.30 |
| 2025-05-13 | 104997.42 | 101515.09 |
| 2025-05-12 | 105747.45 | 100814.40 |
| 2025-05-11 | 104937.99 | 103364.74 |
| 2025-05-10 | 104961.76 | 102830.48 |
| 2025-05-09 | 104297.49 | 102343.09 |
| 2025-05-08 | 103969.54 | 96913.87 |
| 2025-05-07 | 97625.81 | 95829.33 |
| 2025-05-06 | 96889.18 | 93399.86 |
| 2025-05-05 | 95193.19 | 93566.26 |
| 2025-05-04 | 96318.92 | 94173.43 |
| 2025-05-03 | 96943.88 | 95821.29 |
| 2025-05-02 | 97905.90 | 96375.95 |
| 2025-05-01 | 97437.96 | 94153.63 |
| 2025-04-30 | 95249.32 | 92979.64 |
| 2025-04-29 | 95485.41 | 93796.63 |
| 2025-04-28 | 95598.49 | 92860.81 |
| 2025-04-27 | 95301.21 | 93665.40 |
| 2025-04-26 | 95251.36 | 93927.25 |
| 2025-04-25 | 95768.39 | 92898.59 |
| 2025-04-24 | 94016.19 | 91696.71 |
| 2025-04-23 | 94535.73 | 91962.96 |
| 2025-04-22 | 93817.38 | 87084.53 |
| 2025-04-21 | 88460.10 | 85143.84 |
| 2025-04-20 | 85306.38 | 83976.85 |
| 2025-04-19 | 85597.70 | 84353.46 |
| 2025-04-18 | 85095.05 | 84298.88 |
| 2025-04-17 | 85449.07 | 83749.75 |
| 2025-04-16 | 85428.28 | 83100.62 |
| 2025-04-15 | 86429.35 | 83598.82 |
| 2025-04-14 | 85785.00 | 83690.64 |
| 2025-04-13 | 86015.19 | 83027.00 |
| 2025-04-12 | 85856.19 | 82769.38 |
| 2025-04-11 | 84247.47 | 78936.32 |
| 2025-04-10 | 82700.93 | 78456.13 |
| 2025-04-09 | 83541.00 | 74589.67 |
| 2025-04-08 | 80823.89 | 76198.02 |
| 2025-04-07 | 81119.06 | 74436.68 |
| 2025-04-06 | 83704.72 | 77097.74 |
| 2025-04-05 | 84207.02 | 82377.74 |
| 2025-04-04 | 84696.15 | 81670.75 |
| 2025-04-03 | 83909.30 | 81282.10 |
| 2025-04-02 | 88466.96 | 82343.54 |
| 2025-04-01 | 85487.37 | 82429.36 |
| 2025-03-31 | 83870.12 | 81293.89 |
| 2025-03-30 | 83505.00 | 81573.25 |
| 2025-03-29 | 84567.33 | 81634.14 |
| 2025-03-28 | 87489.86 | 83557.64 |
| 2025-03-27 | 87786.72 | 85837.93 |
| 2025-03-26 | 88292.16 | 85861.46 |
| 2025-03-25 | 88542.39 | 86346.08 |
| 2025-03-24 | 88758.73 | 85541.20 |
| 2025-03-23 | 86094.78 | 83794.91 |
| 2025-03-22 | 84513.87 | 83674.78 |
| 2025-03-21 | 84782.27 | 83171.07 |
| 2025-03-20 | 87443.27 | 83647.19 |
| 2025-03-19 | 87021.19 | 82569.73 |
| 2025-03-18 | 84075.72 | 81179.99 |
| 2025-03-17 | 84725.33 | 82492.15 |
| 2025-03-16 | 85051.60 | 82017.90 |
| 2025-03-15 | 84672.67 | 83639.59 |
| 2025-03-14 | 85263.29 | 80797.56 |
| 2025-03-13 | 84301.69 | 79931.85 |
| 2025-03-12 | 84358.58 | 80635.25 |
| 2025-03-11 | 83577.76 | 76624.25 |
| 2025-03-10 | 83955.93 | 77420.59 |
| 2025-03-09 | 86471.13 | 80052.49 |
| 2025-03-08 | 86847.27 | 85247.48 |
| 2025-03-07 | 91191.05 | 84717.68 |
| 2025-03-06 | 92804.94 | 87852.14 |
| 2025-03-05 | 90998.24 | 86379.77 |
| 2025-03-04 | 88911.27 | 81529.24 |
| 2025-03-03 | 94429.75 | 85081.30 |
| 2025-03-02 | 95043.44 | 85040.21 |
| 2025-03-01 | 86522.30 | 83794.23 |
| 2025-02-28 | 85036.32 | 78248.92 |
| 2025-02-27 | 87000.78 | 83144.96 |
| 2025-02-26 | 89286.25 | 82131.90 |
| 2025-02-25 | 92511.08 | 86008.23 |
| 2025-02-24 | 96503.45 | 91371.74 |
| 2025-02-23 | 96671.87 | 95270.45 |
| 2025-02-22 | 96950.16 | 95765.34 |
| 2025-02-21 | 99497.97 | 94852.96 |
| 2025-02-20 | 98767.19 | 96442.67 |
| 2025-02-19 | 96855.60 | 95011.97 |
| 2025-02-18 | 96695.38 | 93388.83 |
| 2025-02-17 | 97032.24 | 95243.54 |
| 2025-02-16 | 97725.60 | 96060.98 |
| 2025-02-15 | 97975.04 | 97240.20 |
| 2025-02-14 | 98819.47 | 96342.81 |
| 2025-02-13 | 98111.09 | 95269.71 |
| 2025-02-12 | 98151.03 | 94101.20 |
| 2025-02-11 | 98492.90 | 94875.04 |
| 2025-02-10 | 98333.22 | 95320.84 |
| 2025-02-09 | 97325.28 | 94745.26 |
| 2025-02-08 | 96877.81 | 95702.49 |
| 2025-02-07 | 100154.14 | 95653.89 |
| 2025-02-06 | 99168.61 | 95707.35 |
| 2025-02-05 | 99113.21 | 96174.83 |
| 2025-02-04 | 101745.61 | 96208.11 |
| 2025-02-03 | 102514.17 | 91242.89 |
| 2025-02-02 | 101430.67 | 96216.08 |
| 2025-02-01 | 102755.73 | 100297.71 |
| 2025-01-31 | 106026.35 | 101543.88 |
| 2025-01-30 | 106418.77 | 103321.65 |
| 2025-01-29 | 104750.81 | 101283.82 |
| 2025-01-28 | 103730.82 | 100238.19 |
| 2025-01-27 | 103214.11 | 97795.94 |
| 2025-01-26 | 105438.64 | 102507.71 |
| 2025-01-25 | 105243.79 | 104120.38 |
| 2025-01-24 | 107098.55 | 102772.12 |
| 2025-01-23 | 106820.33 | 101257.80 |
| 2025-01-22 | 106294.34 | 103360.27 |
| 2025-01-21 | 107180.92 | 100103.96 |
| 2025-01-20 | 109114.88 | 99471.36 |
| 2025-01-19 | 106299.80 | 99570.53 |
| 2025-01-18 | 104913.21 | 102226.62 |
| 2025-01-17 | 105884.23 | 99948.91 |
| 2025-01-16 | 100781.59 | 97364.44 |
| 2025-01-15 | 100697.23 | 96501.64 |
| 2025-01-14 | 97352.66 | 94322.15 |
| 2025-01-13 | 95837.00 | 89260.10 |
| 2025-01-12 | 95367.54 | 93712.51 |
| 2025-01-11 | 94977.69 | 93840.04 |
| 2025-01-10 | 95770.61 | 92250.09 |
| 2025-01-09 | 95349.72 | 91220.84 |
| 2025-01-08 | 97258.32 | 92525.84 |
| 2025-01-07 | 102712.49 | 96132.87 |
| 2025-01-06 | 102482.87 | 97926.15 |
| 2025-01-05 | 98813.31 | 97291.76 |
| 2025-01-04 | 98734.43 | 97562.98 |
| 2025-01-03 | 98956.92 | 96034.61 |
| 2025-01-02 | 97739.82 | 94201.57 |
| 2025-01-01 | 94929.86 | 92788.13 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。